Centro Nacional de Despacho
Generación
26-noviembre-2024 9:28:43
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
Algarrobos 1 | 4.86 |
Algarrobos 2 | 4.86 |
Baitún 1 | 41.95 |
Baitún 2 | 41.77 |
Baitún 4 | 1.13 |
Bajo del Totuma | 5.10 |
Bajo Mina 1 | 27.77 |
Bajo Mina 2 | 27.87 |
Bajo Mina 3 | 0.46 |
Barro Blanco 1 | 13.23 |
Barro Blanco 2 | 13.20 |
Barro Blanco 3 | 1.80 |
Bayano 1 | 80.00 |
Bayano 2 | 77.00 |
Bayano 3 | 78.00 |
Bonyic 1 | 10.81 |
Bonyic 2 | 0.00 |
Bonyic 3 | 8.89 |
Bugaba I 1 | 1.66 |
Bugaba I 2 | 1.62 |
Bugaba I 3 | 0.88 |
Bugaba II 1 | 2.24 |
Bugaba II 2 | 1.94 |
Bugaba II 3 | 0.00 |
Changuinola 1 | 97.68 |
Changuinola 2 | 97.44 |
Changuinola 3 | 9.69 |
Cochea 1 | 7.54 |
Cochea 2 | 7.54 |
Concepción 1 | 3.95 |
Concepción 2 | 3.98 |
Dolega 1 | 0.65 |
Dolega 2 | 0.84 |
Dolega 3 | 0.84 |
Eco Hidro Tizingal | 0.00 |
El Alto 1 | 23.82 |
El Alto 2 | 23.68 |
El Alto 3 | 23.57 |
El Alto 4 | 0.86 |
Estí 1 | 59.26 |
Estí 2 | 58.83 |
Estrella 1 | 22.56 |
Estrella 2 | 21.70 |
Fortuna 1 | 36.54 |
Fortuna 2 | 36.30 |
Fortuna 3 | 35.82 |
Fraile 1 | 2.00 |
Fraile 2 | 2.00 |
Fraile 3 | 0.89 |
Gatún 1 | 0.00 |
Gatún 2 | 0.00 |
Gatún 3 | 0.00 |
Gatún 4 | 0.00 |
Gatún 5 | 0.00 |
Gatún 6 | 0.00 |
Gualaca 1 | 10.08 |
Gualaca 2 | 12.15 |
La Cuchilla 1 | 3.10 |
La Cuchilla 2 | 3.07 |
|
La Potra 1 | 7.28 |
La Potra 2 | 7.24 |
La Potra 3 | 7.35 |
La Potra 4 | 2.07 |
Las Cruces 1 | 0.00 |
Las Cruces 2 | 0.00 |
Las Cruces 3 | 0.02 |
Lorena 1 | 16.54 |
Lorena 2 | 16.44 |
Macano 1 | 1.84 |
Macano 2 | 1.56 |
Macano 3 | 1.71 |
Madden 1 | 0.00 |
Madden 2 | 0.00 |
Madden 3 | 0.00 |
Mendre 1 | 8.00 |
Mendre 2 | 8.00 |
Mendre II 1 | 0.00 |
Mendre II 2 | 0.00 |
M. Monte 1 | 0.97 |
M. Monte 2 | 0.98 |
Monte Lirio 1 | 16.71 |
Monte Lirio 2 | 17.02 |
Monte Lirio 3 | 17.41 |
Pando 1 | 16.10 |
Pando 2 | 16.12 |
Paso Ancho 1 | 2.59 |
Paso Ancho 2 | 2.56 |
Pedregalito I 1 | 8.55 |
Pedregalito I 2 | 7.47 |
Pedregalito I 3 | 0.10 |
Pedregalito II 1 | 4.98 |
Pedregalito II 2 | 4.97 |
Perlas Norte 1 | 3.98 |
Perlas Norte 2 | 4.03 |
Perlas Sur 1 | 4.03 |
Perlas Sur 2 | 4.01 |
Planetas I 1 | 1.31 |
Planetas I 2 | 1.40 |
Planetas I 3 | 1.17 |
Planetas II 1 | 3.51 |
Planetas II 2 | 3.54 |
Prudencia 1 | 27.20 |
Prudencia 2 | 28.36 |
RP-490 1 | 5.62 |
RP-490 2 | 5.63 |
Salsipuedes 1 | 7.34 |
Salsipuedes 2 | 7.41 |
Salsipuedes 3 | 7.34 |
San Andrés 1 | 4.57 |
San Andrés 2 | 4.48 |
San Lorenzo 1 | 0.00 |
San Lorenzo 2 | 0.00 |
Valles 1 | 25.10 |
Valles 2 | 24.61 |
Yeguada 1 | 3.22 |
Yeguada 2 | 3.20 |
Yeguada 3 | 0.68 |
|
Térmicas (MW)
ACP Miraflores 5 | 0.00 |
ACP Miraflores 9 | 0.00 |
ACP Miraflores 10 | 37.93 |
BLM 6 | 0.00 |
BLM 8 | 0.00 |
CADASA 1 | 0.00 |
Cativá 1 | 0.00 |
Cativá 2 | 0.00 |
Cativá 3 | 0.00 |
Cativá 4 | 0.10 |
Cativá 5 | 0.00 |
Cativá 6 | 0.00 |
Cativá 7 | 0.00 |
Cativá 8 | 0.00 |
Cativá 9 | 0.00 |
Cativá 10 | 0.00 |
Cobre Panamá 1 | 0.00 |
Cobre Panamá 2 | 0.00 |
Costa Norte 1 | 0.00 |
Costa Norte 2 | 0.00 |
Costa Norte 3 | 0.00 |
Costa Norte 4 | 0.00 |
Pacora 1 | 0.00 |
Pacora 2 | 0.00 |
Pacora 3 | 0.00 |
|
PanAm 1 | 0.00 |
PanAm 2 | 0.00 |
PanAm 3 | 0.00 |
PanAm 4 | 0.00 |
PanAm 5 | 0.00 |
PanAm 6 | 0.00 |
PanAm 7 | 0.00 |
PanAm 8 | 0.00 |
PanAm 9 | 0.00 |
Proyecto Gatún 1 | 0.00 |
Proyecto Gatún 2 | 0.00 |
Proyecto Gatún 3 | 0.00 |
Sparkle Power 1 | 0.00 |
Sparkle Power 2 | 0.00 |
Sparkle Power 3 | 0.00 |
Sparkle Power 4 | 0.00 |
Sparkle Power 5 | 0.00 |
Sparkle Power 6 | 0.00 |
Sparkle Power 7 | 0.00 |
Sparkle Power 8 | 0.00 |
Termocolón 1 | 0.00 |
Termocolón 2 | 0.00 |
Termocolón 3 | 0.00 |
Tropitérmica 1 | 0.00 |
Tropitérmica 2 | 0.00 |
Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
Andrea's Power | 0.27 |
Antón Solar 1 | 4.49 |
Baco Solar | 5.91 |
Bejuco Solar | 0.44 |
Caoba Solar | 7.97 |
Capira Solar | 3.27 |
Cedro Solar | 8.34 |
Chame Solar | 8.16 |
Chupampa Solar | 2.43 |
Coclé Solar 1 | 0.31 |
Daconan Solar | 0.00 |
Divisa Solar | 2.64 |
Don Félix | 3.60 |
Ecoener San Juan | 1.89 |
Ecosolar | 2.98 |
Ecosolar 2 | 2.92 |
Ecosolar 3 | 3.27 |
Ecosolar 4 | 3.42 |
Ecosolar 5 | 3.13 |
El Espinal | 0.00 |
El Fraile Solar 1 | 0.15 |
Estrella Solar | 2.18 |
Farallón II | 2.29 |
Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 1.54 |
Ikako | 7.34 |
Ikako I | 7.18 |
Ikako II | 7.31 |
Ikako III | 7.26 |
Jagüito Solar | 4.40 |
La Esperanza Solar 20 MW | 6.55 |
La Villa Solar | 3.07 |
Las Mendozas Solar | 2.50 |
Macano Solar | 1.81 |
Madre Vieja Solar | 7.99 |
Mayorca Solar | 9.52 |
|
Mendre Solar | 4.62 |
Milton Solar | 2.54 |
Oro Solar | 7.58 |
Pacora II | 0.00 |
Panasolar | 3.09 |
Panasolar II | 1.85 |
Panasolar III | 1.87 |
Parque Solar Prudencia | 6.15 |
Pedregalito Solar Power | 7.94 |
Pesé Solar | 4.48 |
Río de Jesús Solar | 6.06 |
Rodeo Solar | 4.23 |
San Carlos Solar | 4.45 |
Sarigua | 0.62 |
Sol de David | 2.69 |
Sol Real | 2.82 |
Solar Bugaba | 0.35 |
Solar Caldera | 1.28 |
Solar Chiriquí | 6.75 |
Solar Coclé | 2.70 |
Solar Fotovoltaica Penonomé | 36.43 |
Solar Los Ángeles | 1.22 |
Solar Paris | 3.19 |
Solar Pocrí | 7.40 |
Solar Pro | 3.05 |
Solar Pro2 | 3.14 |
Sunrise MASPV 1 | 0.03 |
Sunrise MASPV 2 | 2.31 |
UP 1 | 0.00 |
UP 2 | 0.00 |
UP 3 | 0.00 |
UP 4 | 0.00 |
Vista Alegre | 2.07 |
|
Eólicas (MW)
Marañón GGC1 | 0.00 |
Nvo. Chagres I GGC1 | 0.00 |
Nvo. Chagres I GGC2 | 0.00 |
Nvo. Chagres I GGC3 | 0.00 |
Nvo. Chagres II GGC1 | 0.00 |
Nvo. Chagres II GGC2 | 0.00 |
Nvo. Chagres II GGC3 | 0.00 |
Portobelo GGC1 | 0.00 |
R. Vientos I GGC1 | 0.00 |
R. Vientos I GGC2 | 0.00 |
R. Vientos II GGC1 | 0.00 |
R. Vientos II GGC2 | 0.00 |
Toabré | 0.82 |