Centro Nacional de Despacho
Generación
14-diciembre-2025 16:38:20
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
| Algarrobos 1 | 3.03 |
| Algarrobos 2 | 0.00 |
| Baitún 1 | 0.00 |
| Baitún 2 | 26.33 |
| Baitún 4 | 1.02 |
| Bajo del Totuma | 2.39 |
| Bajo Mina 1 | 0.00 |
| Bajo Mina 2 | 15.15 |
| Bajo Mina 3 | 0.32 |
| Barro Blanco 1 | 9.55 |
| Barro Blanco 2 | 0.00 |
| Barro Blanco 3 | 1.54 |
| Bayano 1 | 85.47 |
| Bayano 2 | 83.36 |
| Bayano 3 | 82.31 |
| Bonyic 1 | 0.00 |
| Bonyic 2 | 0.00 |
| Bonyic 3 | 10.88 |
| Bugaba I 1 | 0.00 |
| Bugaba I 2 | 2.14 |
| Bugaba I 3 | 0.00 |
| Bugaba II 1 | 2.40 |
| Bugaba II 2 | 0.00 |
| Bugaba II 3 | 0.00 |
| Changuinola 1 | 92.46 |
| Changuinola 2 | 92.46 |
| Changuinola 3 | 9.04 |
| Cochea 1 | 0.00 |
| Cochea 2 | 0.00 |
| Concepción 1 | 5.01 |
| Concepción 2 | 5.08 |
| Dolega 1 | 0.65 |
| Dolega 2 | 0.88 |
| Dolega 3 | 0.87 |
| El Alto 1 | 23.06 |
| El Alto 2 | 0.00 |
| El Alto 3 | 0.00 |
| El Alto 4 | 0.72 |
| Estí 1 | 38.51 |
| Estí 2 | 37.72 |
| Estrella 1 | 15.62 |
| Estrella 2 | 14.90 |
| Fortuna 1 | 64.50 |
| Fortuna 2 | 64.26 |
| Fortuna 3 | 66.06 |
| Fraile 1 | 2.78 |
| Fraile 2 | 0.00 |
| Fraile 3 | 0.00 |
| Gatún 1 | 0.00 |
| Gatún 2 | 1.18 |
| Gatún 3 | 0.00 |
| Gatún 4 | 5.07 |
| Gatún 5 | 4.94 |
| Gatún 6 | 5.22 |
| Gualaca 1 | 7.80 |
| Gualaca 2 | 7.26 |
| La Cuchilla 1 | 3.79 |
| La Cuchilla 2 | 3.80 |
|
| La Potra 1 | 0.00 |
| La Potra 2 | 0.00 |
| La Potra 3 | 0.00 |
| La Potra 4 | 1.71 |
| Las Cruces 1 | 9.25 |
| Las Cruces 2 | 0.00 |
| Las Cruces 3 | 0.09 |
| Lorena 1 | 11.78 |
| Lorena 2 | 11.47 |
| Macano 1 | 1.64 |
| Macano 2 | 1.12 |
| Macano 3 | 1.12 |
| Madden 1 | 9.99 |
| Madden 2 | 10.13 |
| Madden 3 | 0.00 |
| Mendre 1 | 0.00 |
| Mendre 2 | 9.00 |
| Mendre II 1 | 3.94 |
| Mendre II 2 | 0.00 |
| M. Monte 1 | 0.56 |
| M. Monte 2 | 0.48 |
| Monte Lirio 1 | 16.53 |
| Monte Lirio 2 | 16.43 |
| Monte Lirio 3 | 13.45 |
| Pando 1 | 16.33 |
| Pando 2 | 16.33 |
| Paso Ancho 1 | 0.10 |
| Paso Ancho 2 | 2.67 |
| Pedregalito I 1 | 0.00 |
| Pedregalito I 2 | 9.47 |
| Pedregalito I 3 | 0.09 |
| Pedregalito II 1 | 0.00 |
| Pedregalito II 2 | 6.55 |
| Perlas Norte 1 | 5.04 |
| Perlas Norte 2 | 4.98 |
| Perlas Sur 1 | 4.93 |
| Perlas Sur 2 | 5.05 |
| Planetas I 1 | 1.59 |
| Planetas I 2 | 0.08 |
| Planetas I 3 | 1.56 |
| Planetas II 1 | 0.00 |
| Planetas II 2 | 3.82 |
| Prudencia 1 | 28.33 |
| Prudencia 2 | 0.00 |
| RP-490 1 | 6.52 |
| RP-490 2 | 6.68 |
| Salsipuedes 1 | 0.00 |
| Salsipuedes 2 | 0.00 |
| Salsipuedes 3 | 0.00 |
| San Andrés 1 | 3.42 |
| San Andrés 2 | 0.00 |
| San Lorenzo 1 | 3.71 |
| San Lorenzo 2 | 0.00 |
| Valles 1 | 0.00 |
| Valles 2 | 0.00 |
| Yeguada 1 | 2.98 |
| Yeguada 2 | 0.00 |
| Yeguada 3 | 0.59 |
|
Térmicas (MW)
| ACP Miraflores 5 | 0.00 |
| ACP Miraflores 9 | 0.00 |
| ACP Miraflores 10 | 0.00 |
| BLM 6 | 0.00 |
| BLM 8 | 0.00 |
| CADASA 1 | 0.00 |
| Cativá 1 | 0.00 |
| Cativá 2 | 0.00 |
| Cativá 3 | 0.10 |
| Cativá 4 | 0.00 |
| Cativá 5 | 0.00 |
| Cativá 6 | 0.00 |
| Cativá 7 | 0.00 |
| Cativá 8 | 0.00 |
| Cativá 9 | 0.00 |
| Cativá 10 | 0.00 |
| Cobre Panamá 1 | 0.00 |
| Cobre Panamá 2 | 74.32 |
| Costa Norte 1 | 0.00 |
| Costa Norte 2 | 0.00 |
| Costa Norte 3 | 0.00 |
| Costa Norte 4 | 0.00 |
| Pacora 1 | 0.00 |
| Pacora 2 | 0.00 |
| Pacora 3 | 0.00 |
| PanAm 1 | 0.00 |
|
| PanAm 2 | 0.00 |
| PanAm 3 | 0.00 |
| PanAm 4 | 0.00 |
| PanAm 5 | 0.00 |
| PanAm 6 | 0.00 |
| PanAm 7 | 0.00 |
| PanAm 8 | 0.00 |
| PanAm 9 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 1 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 2 | 198.26 |
| Proyecto Gatún 3 | 100.57 |
| Sparkle Power 1 | 0.00 |
| Sparkle Power 2 | 0.00 |
| Sparkle Power 3 | 0.00 |
| Sparkle Power 4 | 0.00 |
| Sparkle Power 5 | 0.00 |
| Sparkle Power 6 | 0.00 |
| Sparkle Power 7 | 0.00 |
| Sparkle Power 8 | 0.00 |
| Termocolón 1 | 0.00 |
| Termocolón 2 | 0.00 |
| Termocolón 3 | 0.00 |
| Tropitérmica 1 | 0.00 |
| Tropitérmica 2 | 0.00 |
| Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
| Andrea's Power | 0.02 |
| Antón Solar 1 | 1.52 |
| Baco Solar | 1.73 |
| Bejuco Solar | 0.07 |
| Brillo Solar | 0.25 |
| Campo Solar La Victoria | 0.95 |
| Campo Solar Santiago 1 | 0.15 |
| Campo Solar Santiago 2 | 0.14 |
| Campo Solar Santiago 3 | 0.12 |
| Campo Solar Santiago 4 | 0.16 |
| Campo Solar Santiago 5 | 0.18 |
| Campo Solar Santiago 6 | 0.08 |
| Campo Solar Santiago 7 | 0.11 |
| Caoba Solar | 0.09 |
| Capira Solar | 0.07 |
| Cedro Solar | 0.14 |
| Chame Solar | 0.83 |
| Chupampa Solar | 0.75 |
| Coclé Solar 1 | 0.05 |
| Corotú Solar | 0.09 |
| Daconan Solar | 0.50 |
| Divisa Solar | 0.44 |
| Deca Solar | 0.02 |
| Don Félix | 0.59 |
| Ecoener San Juan | 0.13 |
| Ecosolar | 0.71 |
| Ecosolar 2 | 0.77 |
| Ecosolar 3 | 0.78 |
| Ecosolar 4 | 0.72 |
| Ecosolar 5 | 0.80 |
| El Espinal | 0.66 |
| El Fraile Solar 1 | 0.01 |
| Estí Solar II | 1.04 |
| Estrella Solar | 0.00 |
| Farallón II | 0.00 |
| Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 0.47 |
| Ikako | 0.32 |
| Ikako I | 0.41 |
| Ikako II | 0.33 |
| Ikako III | 0.27 |
| Jagüito Solar | 0.65 |
| La Cantera | 0.18 |
| La Esperanza Solar 20 MW | 1.62 |
|
| La Villa Solar | 1.21 |
| Las Mendozas Solar | 0.11 |
| Los Santos Solar | 1.02 |
| Macano Solar | 0.04 |
| Madre Vieja Solar | 1.29 |
| Mayorca Solar | 1.01 |
| Mendre Solar | 0.03 |
| Milton Solar | 0.00 |
| Oro Solar | 0.89 |
| Pacora II | 0.00 |
| Panasolar | 3.73 |
| Panasolar II | 0.40 |
| Panasolar III | 0.37 |
| Parque Solar Alanje 1 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 2 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 3 | 0.00 |
| Parque Solar Prudencia | 0.00 |
| Pedregalito Solar Power | 0.14 |
| Pesé Solar | 1.23 |
| Río de Jesús Solar | 0.63 |
| Rodeo Solar | 0.76 |
| San Carlos Solar | 0.76 |
| Sarigua | 0.08 |
| Sol de David | 1.14 |
| Sol Real | 0.00 |
| Solar Bugaba | 0.10 |
| Solar Caldera | 0.91 |
| Solar Chiriquí | 0.57 |
| Solar Coclé | 0.00 |
| Solar Fotovoltaica Penonomé | 5.41 |
| Solar Los Ángeles | 1.12 |
| Solar Paris | 0.79 |
| Solar Pocrí | 1.27 |
| Solar Pro | 0.85 |
| Solar Pro2 | 0.82 |
| Sunrise MASPV 1 | 0.00 |
| Sunrise MASPV 2 | 0.02 |
| UP 1 | 0.29 |
| UP 2 | 0.31 |
| UP 3 | 0.36 |
| UP 4 | 0.42 |
| Vista Alegre | 0.00 |
|
Eólicas (MW)
| Marañón GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC2 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC3 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC2 | 3.80 |
| Nvo. Chagres II GGC3 | 1.50 |
| Parque Eolico Caimitillo | 0.00 |
| Portobelo GGC1 | 1.50 |
| R. Vientos I GGC1 | 0.00 |
| R. Vientos I GGC2 | 0.00 |
| R. Vientos II GGC1 | 0.80 |
| R. Vientos II GGC2 | 1.30 |
| Toabré | 0.20 |