Centro Nacional de Despacho
Generación
26-agosto-2025 14:27:51
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
Algarrobos 1 | 0.10 |
Algarrobos 2 | 3.22 |
Baitún 1 | 28.94 |
Baitún 2 | 31.16 |
Baitún 4 | 0.00 |
Bajo del Totuma | 2.11 |
Bajo Mina 1 | 13.92 |
Bajo Mina 2 | 14.16 |
Bajo Mina 3 | 0.00 |
Barro Blanco 1 | 10.10 |
Barro Blanco 2 | 10.38 |
Barro Blanco 3 | 1.59 |
Bayano 1 | 66.12 |
Bayano 2 | 0.00 |
Bayano 3 | 66.12 |
Bonyic 1 | 10.92 |
Bonyic 2 | 10.79 |
Bonyic 3 | 10.49 |
Bugaba I 1 | 1.81 |
Bugaba I 2 | 1.47 |
Bugaba I 3 | 0.00 |
Bugaba II 1 | 1.36 |
Bugaba II 2 | 1.16 |
Bugaba II 3 | 0.00 |
Changuinola 1 | 67.61 |
Changuinola 2 | 66.79 |
Changuinola 3 | 9.18 |
Cochea 1 | 5.24 |
Cochea 2 | 4.23 |
Concepción 1 | 4.56 |
Concepción 2 | 4.64 |
Dolega 1 | 0.90 |
Dolega 2 | 0.81 |
Dolega 3 | 0.86 |
El Alto 1 | 12.00 |
El Alto 2 | 0.00 |
El Alto 3 | 12.04 |
El Alto 4 | 0.78 |
Estí 1 | 0.13 |
Estí 2 | 0.14 |
Estrella 1 | 12.54 |
Estrella 2 | 0.00 |
Fortuna 1 | 96.90 |
Fortuna 2 | 0.00 |
Fortuna 3 | 97.74 |
Fraile 1 | 0.00 |
Fraile 2 | 2.46 |
Fraile 3 | 0.00 |
Gatún 1 | 2.87 |
Gatún 2 | 2.93 |
Gatún 3 | 2.83 |
Gatún 4 | 5.09 |
Gatún 5 | 4.73 |
Gatún 6 | 5.03 |
Gualaca 1 | 0.00 |
Gualaca 2 | 0.00 |
La Cuchilla 1 | 3.31 |
La Cuchilla 2 | 3.30 |
|
La Potra 1 | 8.91 |
La Potra 2 | 9.01 |
La Potra 3 | 0.00 |
La Potra 4 | 1.72 |
Las Cruces 1 | 0.00 |
Las Cruces 2 | 8.75 |
Las Cruces 3 | 0.00 |
Lorena 1 | 0.00 |
Lorena 2 | 0.00 |
Macano 1 | 1.47 |
Macano 2 | 1.29 |
Macano 3 | 1.30 |
Madden 1 | 10.42 |
Madden 2 | 10.38 |
Madden 3 | 10.46 |
Mendre 1 | 0.00 |
Mendre 2 | 8.00 |
Mendre II 1 | 0.00 |
Mendre II 2 | 3.14 |
M. Monte 1 | 0.75 |
M. Monte 2 | 0.95 |
Monte Lirio 1 | 14.08 |
Monte Lirio 2 | 14.98 |
Monte Lirio 3 | 13.15 |
Pando 1 | 14.95 |
Pando 2 | 14.97 |
Paso Ancho 1 | 1.90 |
Paso Ancho 2 | 1.87 |
Pedregalito I 1 | 7.02 |
Pedregalito I 2 | 0.00 |
Pedregalito I 3 | 0.08 |
Pedregalito II 1 | 5.10 |
Pedregalito II 2 | 0.00 |
Perlas Norte 1 | 4.81 |
Perlas Norte 2 | 4.81 |
Perlas Sur 1 | 4.87 |
Perlas Sur 2 | 5.11 |
Planetas I 1 | 1.37 |
Planetas I 2 | 1.43 |
Planetas I 3 | 1.38 |
Planetas II 1 | 2.91 |
Planetas II 2 | 3.01 |
Prudencia 1 | 0.00 |
Prudencia 2 | 0.00 |
RP-490 1 | 5.26 |
RP-490 2 | 5.25 |
Salsipuedes 1 | 9.31 |
Salsipuedes 2 | 0.00 |
Salsipuedes 3 | 9.35 |
San Andrés 1 | 3.27 |
San Andrés 2 | 2.85 |
San Lorenzo 1 | 3.27 |
San Lorenzo 2 | 3.18 |
Valles 1 | 0.00 |
Valles 2 | 21.24 |
Yeguada 1 | 2.93 |
Yeguada 2 | 2.90 |
Yeguada 3 | 0.05 |
|
Térmicas (MW)
ACP Miraflores 5 | 0.00 |
ACP Miraflores 9 | 35.65 |
ACP Miraflores 10 | 38.06 |
BLM 6 | 0.00 |
BLM 8 | 0.00 |
CADASA 1 | 0.00 |
Cativá 1 | 0.00 |
Cativá 2 | 0.00 |
Cativá 3 | 0.00 |
Cativá 4 | 0.00 |
Cativá 5 | 0.00 |
Cativá 6 | 0.00 |
Cativá 7 | 0.00 |
Cativá 8 | 0.00 |
Cativá 9 | 0.00 |
Cativá 10 | 0.00 |
Cobre Panamá 1 | 0.00 |
Cobre Panamá 2 | 0.00 |
Costa Norte 1 | 75.63 |
Costa Norte 2 | 0.00 |
Costa Norte 3 | 77.54 |
Costa Norte 4 | 0.00 |
Pacora 1 | 0.00 |
Pacora 2 | 0.00 |
Pacora 3 | 0.00 |
PanAm 1 | 0.00 |
|
PanAm 2 | 0.00 |
PanAm 3 | 0.00 |
PanAm 4 | 0.00 |
PanAm 5 | 0.00 |
PanAm 6 | 0.00 |
PanAm 7 | 0.00 |
PanAm 8 | 0.00 |
PanAm 9 | 0.00 |
Proyecto Gatún 1 | 0.00 |
Proyecto Gatún 2 | 199.28 |
Proyecto Gatún 3 | 99.30 |
Sparkle Power 1 | 0.00 |
Sparkle Power 2 | 0.00 |
Sparkle Power 3 | 0.00 |
Sparkle Power 4 | 0.00 |
Sparkle Power 5 | 0.00 |
Sparkle Power 6 | 0.00 |
Sparkle Power 7 | 0.00 |
Sparkle Power 8 | 0.00 |
Termocolón 1 | 0.00 |
Termocolón 2 | 0.00 |
Termocolón 3 | 0.00 |
Tropitérmica 1 | 0.00 |
Tropitérmica 2 | 0.00 |
Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
Andrea's Power | 0.05 |
Antón Solar 1 | 0.47 |
Baco Solar | 10.01 |
Bejuco Solar | 0.06 |
Brillo Solar | 0.81 |
Campo Solar La Victoria | 1.87 |
Campo Solar Santiago 1 | 3.18 |
Campo Solar Santiago 2 | 3.49 |
Campo Solar Santiago 3 | 3.78 |
Campo Solar Santiago 4 | 3.77 |
Campo Solar Santiago 5 | 4.06 |
Campo Solar Santiago 6 | 3.35 |
Campo Solar Santiago 7 | 4.06 |
Caoba Solar | 2.34 |
Capira Solar | 0.70 |
Cedro Solar | 2.61 |
Chame Solar | 1.55 |
Chupampa Solar | 1.93 |
Coclé Solar 1 | 0.14 |
Corotú Solar | 3.36 |
Daconan Solar | 1.84 |
Divisa Solar | 0.00 |
Don Félix | 1.20 |
Ecoener San Juan | 0.84 |
Ecosolar | 1.55 |
Ecosolar 2 | 3.14 |
Ecosolar 3 | 3.51 |
Ecosolar 4 | 3.55 |
Ecosolar 5 | 3.88 |
El Espinal | 1.18 |
El Fraile Solar 1 | 0.06 |
Estí Solar II | 9.09 |
Estrella Solar | 1.26 |
Farallón II | 1.89 |
Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 0.64 |
Ikako | 2.32 |
Ikako I | 2.83 |
Ikako II | 2.48 |
Ikako III | 1.99 |
Jagüito Solar | 2.08 |
La Cantera | 0.22 |
|
La Esperanza Solar 20 MW | 8.07 |
La Villa Solar | 2.72 |
Las Mendozas Solar | 0.33 |
Los Santos Solar | 1.93 |
Macano Solar | 0.79 |
Madre Vieja Solar | 7.77 |
Mayorca Solar | 1.52 |
Mendre Solar | 1.38 |
Milton Solar | 0.00 |
Oro Solar | 1.66 |
Pacora II | 0.00 |
Panasolar | 2.23 |
Panasolar II | 1.08 |
Panasolar III | 1.08 |
Parque Solar Prudencia | 1.65 |
Pedregalito Solar Power | 4.44 |
Pesé Solar | 0.90 |
Río de Jesús Solar | 6.04 |
Rodeo Solar | 0.79 |
San Carlos Solar | 0.80 |
Sarigua | 0.25 |
Sol de David | 1.83 |
Sol Real | 1.41 |
Solar Bugaba | 0.47 |
Solar Caldera | 1.16 |
Solar Chiriquí | 1.87 |
Solar Coclé | 0.98 |
Solar Fotovoltaica Penonomé | 13.64 |
Solar Los Ángeles | 2.17 |
Solar Paris | 1.32 |
Solar Pocrí | 2.01 |
Solar Pro | 3.41 |
Solar Pro2 | 3.27 |
Sunrise MASPV 1 | 0.00 |
Sunrise MASPV 2 | 0.14 |
UP 1 | 1.78 |
UP 2 | 1.74 |
UP 3 | 1.81 |
UP 4 | 1.68 |
Vista Alegre | 1.04 |
|
Eólicas (MW)
Marañón GGC1 | 3.00 |
Nvo. Chagres I GGC1 | 3.40 |
Nvo. Chagres I GGC2 | 2.30 |
Nvo. Chagres I GGC3 | 2.10 |
Nvo. Chagres II GGC1 | 1.50 |
Nvo. Chagres II GGC2 | 1.10 |
Nvo. Chagres II GGC3 | 0.00 |
Portobelo GGC1 | 2.30 |
R. Vientos I GGC1 | 0.70 |
R. Vientos I GGC2 | 2.00 |
R. Vientos II GGC1 | 1.00 |
R. Vientos II GGC2 | 2.60 |
Toabré | 43.43 |