Centro Nacional de Despacho
Generación
16-noviembre-2025 7:37:04
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
| Algarrobos 1 | 2.46 |
| Algarrobos 2 | 2.74 |
| Baitún 1 | 43.59 |
| Baitún 2 | 41.75 |
| Baitún 4 | 1.26 |
| Bajo del Totuma | 3.15 |
| Bajo Mina 1 | 27.42 |
| Bajo Mina 2 | 27.87 |
| Bajo Mina 3 | 0.52 |
| Barro Blanco 1 | 13.33 |
| Barro Blanco 2 | 0.00 |
| Barro Blanco 3 | 1.78 |
| Bayano 1 | 0.00 |
| Bayano 2 | 0.00 |
| Bayano 3 | 0.00 |
| Bonyic 1 | 0.00 |
| Bonyic 2 | 10.80 |
| Bonyic 3 | 10.63 |
| Bugaba I 1 | 1.72 |
| Bugaba I 2 | 1.89 |
| Bugaba I 3 | 0.00 |
| Bugaba II 1 | 1.58 |
| Bugaba II 2 | 2.30 |
| Bugaba II 3 | 0.00 |
| Changuinola 1 | 93.91 |
| Changuinola 2 | 93.05 |
| Changuinola 3 | 9.37 |
| Cochea 1 | 6.98 |
| Cochea 2 | 0.00 |
| Concepción 1 | 3.75 |
| Concepción 2 | 3.80 |
| Dolega 1 | 0.86 |
| Dolega 2 | 0.48 |
| Dolega 3 | 0.58 |
| El Alto 1 | 23.04 |
| El Alto 2 | 23.18 |
| El Alto 3 | 23.08 |
| El Alto 4 | 0.82 |
| Estí 1 | 0.00 |
| Estí 2 | 43.00 |
| Estrella 1 | 19.74 |
| Estrella 2 | 14.33 |
| Fortuna 1 | 0.00 |
| Fortuna 2 | 0.00 |
| Fortuna 3 | 0.00 |
| Fraile 1 | 2.45 |
| Fraile 2 | 0.00 |
| Fraile 3 | 1.19 |
| Gatún 1 | 0.00 |
| Gatún 2 | 0.00 |
| Gatún 3 | 0.00 |
| Gatún 4 | 0.00 |
| Gatún 5 | 0.00 |
| Gatún 6 | 0.00 |
| Gualaca 1 | 5.24 |
| Gualaca 2 | 4.98 |
| La Cuchilla 1 | 2.84 |
| La Cuchilla 2 | 2.83 |
|
| La Potra 1 | 9.20 |
| La Potra 2 | 9.27 |
| La Potra 3 | 9.20 |
| La Potra 4 | 1.96 |
| Las Cruces 1 | 9.05 |
| Las Cruces 2 | 8.95 |
| Las Cruces 3 | 0.00 |
| Lorena 1 | 9.33 |
| Lorena 2 | 9.22 |
| Macano 1 | 1.63 |
| Macano 2 | 1.34 |
| Macano 3 | 1.41 |
| Madden 1 | 11.10 |
| Madden 2 | 11.01 |
| Madden 3 | 10.95 |
| Mendre 1 | 7.00 |
| Mendre 2 | 7.00 |
| Mendre II 1 | 3.52 |
| Mendre II 2 | 2.01 |
| M. Monte 1 | 0.86 |
| M. Monte 2 | 0.42 |
| Monte Lirio 1 | 15.01 |
| Monte Lirio 2 | 17.17 |
| Monte Lirio 3 | 14.94 |
| Pando 1 | 14.84 |
| Pando 2 | 14.86 |
| Paso Ancho 1 | 0.09 |
| Paso Ancho 2 | 2.36 |
| Pedregalito I 1 | 7.47 |
| Pedregalito I 2 | 7.46 |
| Pedregalito I 3 | 0.08 |
| Pedregalito II 1 | 4.71 |
| Pedregalito II 2 | 4.65 |
| Perlas Norte 1 | 3.73 |
| Perlas Norte 2 | 3.77 |
| Perlas Sur 1 | 3.71 |
| Perlas Sur 2 | 3.85 |
| Planetas I 1 | 1.33 |
| Planetas I 2 | 1.36 |
| Planetas I 3 | 1.26 |
| Planetas II 1 | 3.29 |
| Planetas II 2 | 3.31 |
| Prudencia 1 | 19.79 |
| Prudencia 2 | 20.74 |
| RP-490 1 | 5.38 |
| RP-490 2 | 5.34 |
| Salsipuedes 1 | 9.18 |
| Salsipuedes 2 | 9.19 |
| Salsipuedes 3 | 9.18 |
| San Andrés 1 | 1.12 |
| San Andrés 2 | 0.98 |
| San Lorenzo 1 | 3.22 |
| San Lorenzo 2 | 3.23 |
| Valles 1 | 18.36 |
| Valles 2 | 18.27 |
| Yeguada 1 | 1.96 |
| Yeguada 2 | 3.12 |
| Yeguada 3 | 0.00 |
|
Térmicas (MW)
| ACP Miraflores 5 | 0.00 |
| ACP Miraflores 9 | 0.00 |
| ACP Miraflores 10 | 0.00 |
| BLM 6 | 0.00 |
| BLM 8 | 0.00 |
| CADASA 1 | 0.00 |
| Cativá 1 | 0.00 |
| Cativá 2 | 0.00 |
| Cativá 3 | 0.00 |
| Cativá 4 | 0.00 |
| Cativá 5 | 0.00 |
| Cativá 6 | 0.00 |
| Cativá 7 | 0.00 |
| Cativá 8 | 0.00 |
| Cativá 9 | 0.00 |
| Cativá 10 | 0.00 |
| Cobre Panamá 1 | 0.00 |
| Cobre Panamá 2 | 0.00 |
| Costa Norte 1 | 0.00 |
| Costa Norte 2 | 0.00 |
| Costa Norte 3 | 0.00 |
| Costa Norte 4 | 0.00 |
| Pacora 1 | 0.00 |
| Pacora 2 | 0.00 |
| Pacora 3 | 0.00 |
| PanAm 1 | 0.00 |
|
| PanAm 2 | 0.00 |
| PanAm 3 | 0.00 |
| PanAm 4 | 0.00 |
| PanAm 5 | 0.00 |
| PanAm 6 | 0.00 |
| PanAm 7 | 0.00 |
| PanAm 8 | 0.00 |
| PanAm 9 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 1 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 2 | 118.65 |
| Proyecto Gatún 3 | 73.57 |
| Sparkle Power 1 | 0.00 |
| Sparkle Power 2 | 0.00 |
| Sparkle Power 3 | 0.00 |
| Sparkle Power 4 | 0.00 |
| Sparkle Power 5 | 0.00 |
| Sparkle Power 6 | 0.00 |
| Sparkle Power 7 | 0.00 |
| Sparkle Power 8 | 0.00 |
| Termocolón 1 | 0.00 |
| Termocolón 2 | 0.00 |
| Termocolón 3 | 0.00 |
| Tropitérmica 1 | 0.00 |
| Tropitérmica 2 | 0.00 |
| Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
| Andrea's Power | 0.09 |
| Antón Solar 1 | 1.20 |
| Baco Solar | 7.65 |
| Bejuco Solar | 0.09 |
| Brillo Solar | 0.69 |
| Campo Solar La Victoria | 0.71 |
| Campo Solar Santiago 1 | 0.96 |
| Campo Solar Santiago 2 | 0.92 |
| Campo Solar Santiago 3 | 0.99 |
| Campo Solar Santiago 4 | 0.94 |
| Campo Solar Santiago 5 | 1.01 |
| Campo Solar Santiago 6 | 0.95 |
| Campo Solar Santiago 7 | 1.04 |
| Caoba Solar | 1.38 |
| Capira Solar | 0.65 |
| Cedro Solar | 1.29 |
| Chame Solar | 1.43 |
| Chupampa Solar | 0.85 |
| Coclé Solar 1 | 0.08 |
| Corotú Solar | 1.03 |
| Daconan Solar | 0.55 |
| Divisa Solar | 0.72 |
| Don Félix | 0.61 |
| Ecoener San Juan | 0.65 |
| Ecosolar | 2.65 |
| Ecosolar 2 | 2.86 |
| Ecosolar 3 | 2.79 |
| Ecosolar 4 | 2.67 |
| Ecosolar 5 | 2.74 |
| El Espinal | 0.24 |
| El Fraile Solar 1 | 0.03 |
| Estí Solar II | 3.71 |
| Estrella Solar | 0.61 |
| Farallón II | 0.00 |
| Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 0.20 |
| Ikako | 1.42 |
| Ikako I | 1.39 |
| Ikako II | 1.43 |
| Ikako III | 1.08 |
| Jagüito Solar | 1.02 |
| La Cantera | 0.29 |
| La Esperanza Solar 20 MW | 4.04 |
|
| La Villa Solar | 0.65 |
| Las Mendozas Solar | 0.00 |
| Los Santos Solar | 0.41 |
| Macano Solar | 0.75 |
| Madre Vieja Solar | 6.18 |
| Mayorca Solar | 0.13 |
| Mendre Solar | 0.93 |
| Milton Solar | 0.00 |
| Oro Solar | 0.89 |
| Pacora II | 0.00 |
| Panasolar | 0.81 |
| Panasolar II | 0.63 |
| Panasolar III | 0.55 |
| Parque Solar Alanje 1 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 2 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 3 | 0.00 |
| Parque Solar Prudencia | 0.81 |
| Pedregalito Solar Power | 1.68 |
| Pesé Solar | 0.21 |
| Río de Jesús Solar | 1.16 |
| Rodeo Solar | 0.57 |
| San Carlos Solar | 0.60 |
| Sarigua | 0.13 |
| Sol de David | 1.32 |
| Sol Real | 0.00 |
| Solar Bugaba | 0.61 |
| Solar Caldera | 0.70 |
| Solar Chiriquí | 0.93 |
| Solar Coclé | 0.00 |
| Solar Fotovoltaica Penonomé | 6.29 |
| Solar Los Ángeles | 0.00 |
| Solar Paris | 0.66 |
| Solar Pocrí | 1.20 |
| Solar Pro | 3.43 |
| Solar Pro2 | 2.66 |
| Sunrise MASPV 1 | 0.00 |
| Sunrise MASPV 2 | 0.04 |
| UP 1 | 1.19 |
| UP 2 | 1.16 |
| UP 3 | 1.15 |
| UP 4 | 1.08 |
| Vista Alegre | 0.00 |
|
Eólicas (MW)
| Marañón GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC2 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC3 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC2 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC3 | 0.00 |
| Parque Eolico Caimitillo | 0.00 |
| Portobelo GGC1 | 0.00 |
| R. Vientos I GGC1 | 0.00 |
| R. Vientos I GGC2 | 0.00 |
| R. Vientos II GGC1 | 0.00 |
| R. Vientos II GGC2 | 0.00 |
| Toabré | 1.36 |