Centro Nacional de Despacho
Generación
07-diciembre-2025 8:17:43
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
| Algarrobos 1 | 4.03 |
| Algarrobos 2 | 0.00 |
| Baitún 1 | 0.00 |
| Baitún 2 | 0.00 |
| Baitún 4 | 0.00 |
| Bajo del Totuma | 2.64 |
| Bajo Mina 1 | 0.00 |
| Bajo Mina 2 | 0.00 |
| Bajo Mina 3 | 0.23 |
| Barro Blanco 1 | 0.00 |
| Barro Blanco 2 | 0.00 |
| Barro Blanco 3 | 1.72 |
| Bayano 1 | 84.41 |
| Bayano 2 | 82.83 |
| Bayano 3 | 81.78 |
| Bonyic 1 | 0.00 |
| Bonyic 2 | 8.84 |
| Bonyic 3 | 8.77 |
| Bugaba I 1 | 1.54 |
| Bugaba I 2 | 0.00 |
| Bugaba I 3 | 0.00 |
| Bugaba II 1 | 2.03 |
| Bugaba II 2 | 0.00 |
| Bugaba II 3 | 0.00 |
| Changuinola 1 | 0.00 |
| Changuinola 2 | 0.00 |
| Changuinola 3 | 8.53 |
| Cochea 1 | 5.03 |
| Cochea 2 | 0.00 |
| Concepción 1 | 3.87 |
| Concepción 2 | 3.90 |
| Dolega 1 | 0.47 |
| Dolega 2 | 0.78 |
| Dolega 3 | 0.00 |
| El Alto 1 | 0.00 |
| El Alto 2 | 0.00 |
| El Alto 3 | 0.00 |
| El Alto 4 | 0.72 |
| Estí 1 | 0.13 |
| Estí 2 | 0.00 |
| Estrella 1 | 20.92 |
| Estrella 2 | 0.00 |
| Fortuna 1 | 46.38 |
| Fortuna 2 | 60.78 |
| Fortuna 3 | 76.74 |
| Fraile 1 | 2.18 |
| Fraile 2 | 0.00 |
| Fraile 3 | 1.24 |
| Gatún 1 | 0.00 |
| Gatún 2 | 0.00 |
| Gatún 3 | 0.00 |
| Gatún 4 | 2.86 |
| Gatún 5 | 0.00 |
| Gatún 6 | 0.00 |
| Gualaca 1 | 0.00 |
| Gualaca 2 | 0.00 |
| La Cuchilla 1 | 2.55 |
| La Cuchilla 2 | 2.58 |
|
| La Potra 1 | 0.00 |
| La Potra 2 | 7.00 |
| La Potra 3 | 0.00 |
| La Potra 4 | 1.83 |
| Las Cruces 1 | 0.00 |
| Las Cruces 2 | 0.00 |
| Las Cruces 3 | 0.82 |
| Lorena 1 | 0.00 |
| Lorena 2 | 6.33 |
| Macano 1 | 1.85 |
| Macano 2 | 1.25 |
| Macano 3 | 1.42 |
| Madden 1 | 11.27 |
| Madden 2 | 11.30 |
| Madden 3 | 11.38 |
| Mendre 1 | 0.00 |
| Mendre 2 | 9.00 |
| Mendre II 1 | 3.68 |
| Mendre II 2 | 0.00 |
| M. Monte 1 | 0.74 |
| M. Monte 2 | 0.09 |
| Monte Lirio 1 | 13.02 |
| Monte Lirio 2 | 3.03 |
| Monte Lirio 3 | 0.00 |
| Pando 1 | 7.62 |
| Pando 2 | 0.00 |
| Paso Ancho 1 | 3.32 |
| Paso Ancho 2 | 0.00 |
| Pedregalito I 1 | 5.98 |
| Pedregalito I 2 | 6.01 |
| Pedregalito I 3 | 0.11 |
| Pedregalito II 1 | 3.93 |
| Pedregalito II 2 | 3.90 |
| Perlas Norte 1 | 4.10 |
| Perlas Norte 2 | 4.29 |
| Perlas Sur 1 | 3.93 |
| Perlas Sur 2 | 3.90 |
| Planetas I 1 | 0.00 |
| Planetas I 2 | 1.42 |
| Planetas I 3 | 1.34 |
| Planetas II 1 | 0.00 |
| Planetas II 2 | 3.95 |
| Prudencia 1 | 12.20 |
| Prudencia 2 | 0.00 |
| RP-490 1 | 5.00 |
| RP-490 2 | 4.86 |
| Salsipuedes 1 | 0.00 |
| Salsipuedes 2 | 0.00 |
| Salsipuedes 3 | 7.30 |
| San Andrés 1 | 0.00 |
| San Andrés 2 | 4.17 |
| San Lorenzo 1 | 1.50 |
| San Lorenzo 2 | 1.50 |
| Valles 1 | 0.00 |
| Valles 2 | 25.21 |
| Yeguada 1 | 2.97 |
| Yeguada 2 | 0.00 |
| Yeguada 3 | 0.60 |
|
Térmicas (MW)
| ACP Miraflores 5 | 0.00 |
| ACP Miraflores 9 | 0.00 |
| ACP Miraflores 10 | 0.00 |
| BLM 6 | 0.00 |
| BLM 8 | 0.00 |
| CADASA 1 | 0.00 |
| Cativá 1 | 0.00 |
| Cativá 2 | 0.00 |
| Cativá 3 | 0.00 |
| Cativá 4 | 0.00 |
| Cativá 5 | 0.00 |
| Cativá 6 | 0.00 |
| Cativá 7 | 0.00 |
| Cativá 8 | 0.00 |
| Cativá 9 | 0.00 |
| Cativá 10 | 0.00 |
| Cobre Panamá 1 | 0.00 |
| Cobre Panamá 2 | 0.00 |
| Costa Norte 1 | 0.00 |
| Costa Norte 2 | 0.00 |
| Costa Norte 3 | 0.00 |
| Costa Norte 4 | 0.00 |
| Pacora 1 | 0.00 |
| Pacora 2 | 0.00 |
| Pacora 3 | 0.00 |
| PanAm 1 | 0.00 |
|
| PanAm 2 | 0.00 |
| PanAm 3 | 0.00 |
| PanAm 4 | 0.00 |
| PanAm 5 | 0.00 |
| PanAm 6 | 0.00 |
| PanAm 7 | 0.00 |
| PanAm 8 | 0.00 |
| PanAm 9 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 1 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 2 | 200.17 |
| Proyecto Gatún 3 | 101.72 |
| Sparkle Power 1 | 0.00 |
| Sparkle Power 2 | 0.00 |
| Sparkle Power 3 | 0.00 |
| Sparkle Power 4 | 0.00 |
| Sparkle Power 5 | 0.00 |
| Sparkle Power 6 | 0.00 |
| Sparkle Power 7 | 0.00 |
| Sparkle Power 8 | 0.00 |
| Termocolón 1 | 0.00 |
| Termocolón 2 | 0.00 |
| Termocolón 3 | 0.00 |
| Tropitérmica 1 | 0.00 |
| Tropitérmica 2 | 0.00 |
| Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
| Andrea's Power | 0.30 |
| Antón Solar 1 | 4.45 |
| Baco Solar | 0.00 |
| Bejuco Solar | 0.45 |
| Brillo Solar | 4.58 |
| Campo Solar La Victoria | 3.86 |
| Campo Solar Santiago 1 | 4.17 |
| Campo Solar Santiago 2 | 3.55 |
| Campo Solar Santiago 3 | 4.46 |
| Campo Solar Santiago 4 | 4.22 |
| Campo Solar Santiago 5 | 4.21 |
| Campo Solar Santiago 6 | 3.46 |
| Campo Solar Santiago 7 | 3.63 |
| Caoba Solar | 4.38 |
| Capira Solar | 4.58 |
| Cedro Solar | 4.42 |
| Chame Solar | 7.54 |
| Chupampa Solar | 3.63 |
| Coclé Solar 1 | 0.18 |
| Corotú Solar | 3.82 |
| Daconan Solar | 2.28 |
| Divisa Solar | 1.98 |
| Deca Solar | 0.18 |
| Don Félix | 1.84 |
| Ecoener San Juan | 4.13 |
| Ecosolar | 2.99 |
| Ecosolar 2 | 3.57 |
| Ecosolar 3 | 1.88 |
| Ecosolar 4 | 2.03 |
| Ecosolar 5 | 1.69 |
| El Espinal | 2.26 |
| El Fraile Solar 1 | 0.12 |
| Estí Solar II | 3.12 |
| Estrella Solar | 2.66 |
| Farallón II | 0.00 |
| Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 0.88 |
| Ikako | 3.64 |
| Ikako I | 4.72 |
| Ikako II | 6.63 |
| Ikako III | 5.30 |
| Jagüito Solar | 4.61 |
| La Cantera | 1.66 |
| La Esperanza Solar 20 MW | 0.00 |
|
| La Villa Solar | 5.09 |
| Las Mendozas Solar | 1.32 |
| Los Santos Solar | 5.20 |
| Macano Solar | 1.66 |
| Madre Vieja Solar | 0.00 |
| Mayorca Solar | 2.73 |
| Mendre Solar | 2.75 |
| Milton Solar | 1.17 |
| Oro Solar | 2.57 |
| Pacora II | 0.00 |
| Panasolar | 4.26 |
| Panasolar II | 1.85 |
| Panasolar III | 1.63 |
| Parque Solar Alanje 1 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 2 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 3 | 0.00 |
| Parque Solar Prudencia | 2.01 |
| Pedregalito Solar Power | 4.31 |
| Pesé Solar | 1.99 |
| Río de Jesús Solar | 5.19 |
| Rodeo Solar | 4.80 |
| San Carlos Solar | 4.74 |
| Sarigua | 0.55 |
| Sol de David | 0.00 |
| Sol Real | 2.14 |
| Solar Bugaba | 0.70 |
| Solar Caldera | 0.00 |
| Solar Chiriquí | 3.38 |
| Solar Coclé | 6.56 |
| Solar Fotovoltaica Penonomé | 55.06 |
| Solar Los Ángeles | 6.81 |
| Solar Paris | 1.73 |
| Solar Pocrí | 6.95 |
| Solar Pro | 2.58 |
| Solar Pro2 | 3.10 |
| Sunrise MASPV 1 | 0.01 |
| Sunrise MASPV 2 | 0.18 |
| UP 1 | 3.20 |
| UP 2 | 3.79 |
| UP 3 | 4.03 |
| UP 4 | 2.85 |
| Vista Alegre | 1.65 |
|
Eólicas (MW)
| Marañón GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC2 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC3 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC2 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC3 | 0.00 |
| Parque Eolico Caimitillo | 0.00 |
| Portobelo GGC1 | 0.00 |
| R. Vientos I GGC1 | 0.00 |
| R. Vientos I GGC2 | 0.00 |
| R. Vientos II GGC1 | 0.00 |
| R. Vientos II GGC2 | 0.00 |
| Toabré | 4.87 |