Centro Nacional de Despacho
Generación
16-octubre-2025 23:14:28
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
Algarrobos 1 | 4.75 |
Algarrobos 2 | 4.74 |
Baitún 1 | 42.22 |
Baitún 2 | 42.75 |
Baitún 4 | 1.08 |
Bajo del Totuma | 4.98 |
Bajo Mina 1 | 28.51 |
Bajo Mina 2 | 27.98 |
Bajo Mina 3 | 0.53 |
Barro Blanco 1 | 13.30 |
Barro Blanco 2 | 13.28 |
Barro Blanco 3 | 1.78 |
Bayano 1 | 0.00 |
Bayano 2 | 0.00 |
Bayano 3 | 0.00 |
Bonyic 1 | 0.00 |
Bonyic 2 | 10.53 |
Bonyic 3 | 0.00 |
Bugaba I 1 | 1.36 |
Bugaba I 2 | 1.42 |
Bugaba I 3 | 0.85 |
Bugaba II 1 | 0.00 |
Bugaba II 2 | 0.00 |
Bugaba II 3 | 0.00 |
Changuinola 1 | 99.93 |
Changuinola 2 | 99.70 |
Changuinola 3 | 9.27 |
Cochea 1 | 7.46 |
Cochea 2 | 7.55 |
Concepción 1 | 5.05 |
Concepción 2 | 4.95 |
Dolega 1 | 0.95 |
Dolega 2 | 0.80 |
Dolega 3 | 0.95 |
El Alto 1 | 22.64 |
El Alto 2 | 22.86 |
El Alto 3 | 22.69 |
El Alto 4 | 0.92 |
Estí 1 | 59.60 |
Estí 2 | 58.83 |
Estrella 1 | 16.69 |
Estrella 2 | 15.88 |
Fortuna 1 | 56.22 |
Fortuna 2 | 56.58 |
Fortuna 3 | 55.14 |
Fraile 1 | 1.34 |
Fraile 2 | 1.29 |
Fraile 3 | 0.76 |
Gatún 1 | 0.00 |
Gatún 2 | 0.00 |
Gatún 3 | 0.00 |
Gatún 4 | 0.00 |
Gatún 5 | 0.00 |
Gatún 6 | 0.00 |
Gualaca 1 | 11.63 |
Gualaca 2 | 11.35 |
La Cuchilla 1 | 3.84 |
La Cuchilla 2 | 3.80 |
|
La Potra 1 | 9.20 |
La Potra 2 | 9.23 |
La Potra 3 | 9.20 |
La Potra 4 | 1.78 |
Las Cruces 1 | 8.75 |
Las Cruces 2 | 8.55 |
Las Cruces 3 | 0.00 |
Lorena 1 | 15.48 |
Lorena 2 | 15.96 |
Macano 1 | 1.86 |
Macano 2 | 1.33 |
Macano 3 | 1.88 |
Madden 1 | 5.93 |
Madden 2 | 6.88 |
Madden 3 | 6.03 |
Mendre 1 | 10.00 |
Mendre 2 | 10.00 |
Mendre II 1 | 3.75 |
Mendre II 2 | 3.68 |
M. Monte 1 | 0.77 |
M. Monte 2 | 0.57 |
Monte Lirio 1 | 16.67 |
Monte Lirio 2 | 17.92 |
Monte Lirio 3 | 17.46 |
Pando 1 | 16.26 |
Pando 2 | 16.22 |
Paso Ancho 1 | 2.34 |
Paso Ancho 2 | 2.32 |
Pedregalito I 1 | 9.98 |
Pedregalito I 2 | 9.47 |
Pedregalito I 3 | 0.10 |
Pedregalito II 1 | 6.50 |
Pedregalito II 2 | 6.59 |
Perlas Norte 1 | 5.03 |
Perlas Norte 2 | 4.96 |
Perlas Sur 1 | 5.00 |
Perlas Sur 2 | 5.09 |
Planetas I 1 | 1.48 |
Planetas I 2 | 1.55 |
Planetas I 3 | 0.00 |
Planetas II 1 | 3.76 |
Planetas II 2 | 3.68 |
Prudencia 1 | 29.76 |
Prudencia 2 | 29.46 |
RP-490 1 | 6.66 |
RP-490 2 | 6.83 |
Salsipuedes 1 | 8.50 |
Salsipuedes 2 | 8.61 |
Salsipuedes 3 | 8.35 |
San Andrés 1 | 4.36 |
San Andrés 2 | 4.14 |
San Lorenzo 1 | 2.79 |
San Lorenzo 2 | 4.35 |
Valles 1 | 21.96 |
Valles 2 | 22.36 |
Yeguada 1 | 3.24 |
Yeguada 2 | 3.24 |
Yeguada 3 | 0.58 |
|
Térmicas (MW)
ACP Miraflores 5 | 0.00 |
ACP Miraflores 9 | 0.00 |
ACP Miraflores 10 | 0.00 |
BLM 6 | 0.00 |
BLM 8 | 0.00 |
CADASA 1 | 0.00 |
Cativá 1 | 0.00 |
Cativá 2 | 0.00 |
Cativá 3 | 0.00 |
Cativá 4 | 0.00 |
Cativá 5 | 0.00 |
Cativá 6 | 0.00 |
Cativá 7 | 0.00 |
Cativá 8 | 0.00 |
Cativá 9 | 0.00 |
Cativá 10 | 0.00 |
Cobre Panamá 1 | 0.00 |
Cobre Panamá 2 | 0.00 |
Costa Norte 1 | 0.00 |
Costa Norte 2 | 0.00 |
Costa Norte 3 | 0.00 |
Costa Norte 4 | 0.00 |
Pacora 1 | 0.00 |
Pacora 2 | 0.00 |
Pacora 3 | 0.00 |
PanAm 1 | 0.00 |
|
PanAm 2 | 0.00 |
PanAm 3 | 0.00 |
PanAm 4 | 0.00 |
PanAm 5 | 0.00 |
PanAm 6 | 0.00 |
PanAm 7 | 0.00 |
PanAm 8 | 0.00 |
PanAm 9 | 0.00 |
Proyecto Gatún 1 | 0.00 |
Proyecto Gatún 2 | 199.79 |
Proyecto Gatún 3 | 101.16 |
Sparkle Power 1 | 0.00 |
Sparkle Power 2 | 0.00 |
Sparkle Power 3 | 0.00 |
Sparkle Power 4 | 0.00 |
Sparkle Power 5 | 0.00 |
Sparkle Power 6 | 0.00 |
Sparkle Power 7 | 0.00 |
Sparkle Power 8 | 0.00 |
Termocolón 1 | 0.00 |
Termocolón 2 | 0.00 |
Termocolón 3 | 0.00 |
Tropitérmica 1 | 0.00 |
Tropitérmica 2 | 0.00 |
Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
Andrea's Power | 0.00 |
Antón Solar 1 | 0.00 |
Baco Solar | 0.00 |
Bejuco Solar | 0.00 |
Brillo Solar | 0.00 |
Campo Solar La Victoria | 0.00 |
Campo Solar Santiago 1 | 0.00 |
Campo Solar Santiago 2 | 0.00 |
Campo Solar Santiago 3 | 0.00 |
Campo Solar Santiago 4 | 0.00 |
Campo Solar Santiago 5 | 0.00 |
Campo Solar Santiago 6 | 0.00 |
Campo Solar Santiago 7 | 0.00 |
Caoba Solar | 0.00 |
Capira Solar | 0.00 |
Cedro Solar | 0.00 |
Chame Solar | 0.00 |
Chupampa Solar | 0.00 |
Coclé Solar 1 | 0.00 |
Corotú Solar | 0.00 |
Daconan Solar | 0.00 |
Divisa Solar | 0.00 |
Don Félix | 0.00 |
Ecoener San Juan | 0.00 |
Ecosolar | 0.00 |
Ecosolar 2 | 0.00 |
Ecosolar 3 | 0.00 |
Ecosolar 4 | 0.00 |
Ecosolar 5 | 0.00 |
El Espinal | 0.00 |
El Fraile Solar 1 | 0.00 |
Estí Solar II | 0.00 |
Estrella Solar | 0.00 |
Farallón II | 0.00 |
Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 0.00 |
Ikako | 0.00 |
Ikako I | 0.00 |
Ikako II | 0.00 |
Ikako III | 0.00 |
Jagüito Solar | 0.00 |
La Cantera | 0.00 |
La Esperanza Solar 20 MW | 0.00 |
|
La Villa Solar | 0.00 |
Las Mendozas Solar | 0.00 |
Los Santos Solar | 0.00 |
Macano Solar | 0.00 |
Madre Vieja Solar | 0.00 |
Mayorca Solar | 0.00 |
Mendre Solar | 0.00 |
Milton Solar | 0.00 |
Oro Solar | 0.00 |
Pacora II | 0.00 |
Panasolar | 0.00 |
Panasolar II | 0.00 |
Panasolar III | 0.00 |
Parque Solar Alanje 1 | 0.00 |
Parque Solar Alanje 2 | 0.00 |
Parque Solar Alanje 3 | 0.00 |
Parque Solar Prudencia | 0.00 |
Pedregalito Solar Power | 0.00 |
Pesé Solar | 0.00 |
Río de Jesús Solar | 0.00 |
Rodeo Solar | 0.00 |
San Carlos Solar | 0.00 |
Sarigua | 0.00 |
Sol de David | 0.00 |
Sol Real | 0.00 |
Solar Bugaba | 0.00 |
Solar Caldera | 0.00 |
Solar Chiriquí | 0.00 |
Solar Coclé | 0.00 |
Solar Fotovoltaica Penonomé | 0.00 |
Solar Los Ángeles | 0.00 |
Solar Paris | 0.00 |
Solar Pocrí | 0.00 |
Solar Pro | 0.00 |
Solar Pro2 | 0.00 |
Sunrise MASPV 1 | 0.00 |
Sunrise MASPV 2 | 0.00 |
UP 1 | 0.00 |
UP 2 | 0.00 |
UP 3 | 0.00 |
UP 4 | 0.00 |
Vista Alegre | 0.00 |
|
Eólicas (MW)
Marañón GGC1 | 0.00 |
Nvo. Chagres I GGC1 | 0.00 |
Nvo. Chagres I GGC2 | 0.00 |
Nvo. Chagres I GGC3 | 0.00 |
Nvo. Chagres II GGC1 | 0.00 |
Nvo. Chagres II GGC2 | 0.00 |
Nvo. Chagres II GGC3 | 0.00 |
Parque Eolico Caimitillo | 0.00 |
Portobelo GGC1 | 0.00 |
R. Vientos I GGC1 | 0.00 |
R. Vientos I GGC2 | 0.00 |
R. Vientos II GGC1 | 0.00 |
R. Vientos II GGC2 | 0.00 |
Toabré | 3.62 |