Centro Nacional de Despacho
Generación
23-diciembre-2025 18:13:34
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
| Algarrobos 1 | 0.00 |
| Algarrobos 2 | 0.00 |
| Baitún 1 | 26.30 |
| Baitún 2 | 0.00 |
| Baitún 4 | 0.00 |
| Bajo del Totuma | 3.72 |
| Bajo Mina 1 | 27.14 |
| Bajo Mina 2 | 0.00 |
| Bajo Mina 3 | 0.42 |
| Barro Blanco 1 | 9.28 |
| Barro Blanco 2 | 0.00 |
| Barro Blanco 3 | 1.53 |
| Bayano 1 | 67.18 |
| Bayano 2 | 66.65 |
| Bayano 3 | 68.41 |
| Bonyic 1 | 0.00 |
| Bonyic 2 | 0.00 |
| Bonyic 3 | 10.76 |
| Bugaba I 1 | 0.00 |
| Bugaba I 2 | 1.03 |
| Bugaba I 3 | 0.00 |
| Bugaba II 1 | 1.46 |
| Bugaba II 2 | 0.00 |
| Bugaba II 3 | 0.00 |
| Changuinola 1 | 63.38 |
| Changuinola 2 | 65.27 |
| Changuinola 3 | 9.03 |
| Cochea 1 | 6.54 |
| Cochea 2 | 0.00 |
| Concepción 1 | 5.26 |
| Concepción 2 | 0.00 |
| Dolega 1 | 0.00 |
| Dolega 2 | 0.97 |
| Dolega 3 | 0.87 |
| El Alto 1 | 14.97 |
| El Alto 2 | 0.00 |
| El Alto 3 | 0.00 |
| El Alto 4 | 0.72 |
| Estí 1 | 33.39 |
| Estí 2 | 37.54 |
| Estrella 1 | 20.75 |
| Estrella 2 | 0.00 |
| Fortuna 1 | 94.62 |
| Fortuna 2 | 95.22 |
| Fortuna 3 | 94.62 |
| Fraile 1 | 2.61 |
| Fraile 2 | 2.32 |
| Fraile 3 | 0.99 |
| Gatún 1 | 0.00 |
| Gatún 2 | 0.00 |
| Gatún 3 | 0.00 |
| Gatún 4 | 0.00 |
| Gatún 5 | 0.00 |
| Gatún 6 | 0.00 |
| Gualaca 1 | 6.68 |
| Gualaca 2 | 7.14 |
| La Cuchilla 1 | 3.99 |
| La Cuchilla 2 | 0.00 |
|
| La Potra 1 | 8.46 |
| La Potra 2 | 0.00 |
| La Potra 3 | 0.00 |
| La Potra 4 | 1.71 |
| Las Cruces 1 | 0.00 |
| Las Cruces 2 | 0.00 |
| Las Cruces 3 | 0.82 |
| Lorena 1 | 7.70 |
| Lorena 2 | 12.75 |
| Macano 1 | 1.63 |
| Macano 2 | 0.00 |
| Macano 3 | 1.10 |
| Madden 1 | 9.94 |
| Madden 2 | 0.00 |
| Madden 3 | 9.94 |
| Mendre 1 | 0.00 |
| Mendre 2 | 8.00 |
| Mendre II 1 | 2.95 |
| Mendre II 2 | 0.00 |
| M. Monte 1 | 0.67 |
| M. Monte 2 | 0.00 |
| Monte Lirio 1 | 13.16 |
| Monte Lirio 2 | 13.99 |
| Monte Lirio 3 | 8.46 |
| Pando 1 | 12.02 |
| Pando 2 | 12.02 |
| Paso Ancho 1 | 2.30 |
| Paso Ancho 2 | 2.27 |
| Pedregalito I 1 | 0.00 |
| Pedregalito I 2 | 4.02 |
| Pedregalito I 3 | 0.09 |
| Pedregalito II 1 | 0.00 |
| Pedregalito II 2 | 2.62 |
| Perlas Norte 1 | 5.35 |
| Perlas Norte 2 | 0.01 |
| Perlas Sur 1 | 5.67 |
| Perlas Sur 2 | 0.01 |
| Planetas I 1 | 1.38 |
| Planetas I 2 | 1.43 |
| Planetas I 3 | 0.00 |
| Planetas II 1 | 2.39 |
| Planetas II 2 | 0.00 |
| Prudencia 1 | 19.71 |
| Prudencia 2 | 0.00 |
| RP-490 1 | 0.00 |
| RP-490 2 | 6.62 |
| Salsipuedes 1 | 0.00 |
| Salsipuedes 2 | 0.00 |
| Salsipuedes 3 | 8.77 |
| San Andrés 1 | 1.08 |
| San Andrés 2 | 0.00 |
| San Lorenzo 1 | 2.73 |
| San Lorenzo 2 | 4.35 |
| Valles 1 | 24.64 |
| Valles 2 | 0.00 |
| Yeguada 1 | 3.02 |
| Yeguada 2 | 2.99 |
| Yeguada 3 | 0.04 |
|
Térmicas (MW)
| ACP Miraflores 5 | 0.00 |
| ACP Miraflores 9 | 19.13 |
| ACP Miraflores 10 | 19.04 |
| BLM 6 | 0.00 |
| BLM 8 | 0.00 |
| CADASA 1 | 0.00 |
| Cativá 1 | 0.00 |
| Cativá 2 | 0.00 |
| Cativá 3 | 0.10 |
| Cativá 4 | 0.00 |
| Cativá 5 | 0.00 |
| Cativá 6 | 0.00 |
| Cativá 7 | 0.00 |
| Cativá 8 | 0.00 |
| Cativá 9 | 0.00 |
| Cativá 10 | 0.00 |
| Cobre Panamá 1 | 0.00 |
| Cobre Panamá 2 | 121.48 |
| Costa Norte 1 | 0.00 |
| Costa Norte 2 | 0.00 |
| Costa Norte 3 | 75.41 |
| Costa Norte 4 | 0.00 |
| Pacora 1 | 0.00 |
| Pacora 2 | 0.00 |
| Pacora 3 | 0.00 |
| PanAm 1 | 0.00 |
|
| PanAm 2 | 0.00 |
| PanAm 3 | 0.00 |
| PanAm 4 | 0.00 |
| PanAm 5 | 0.00 |
| PanAm 6 | 0.00 |
| PanAm 7 | 0.00 |
| PanAm 8 | 0.00 |
| PanAm 9 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 1 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 2 | 199.96 |
| Proyecto Gatún 3 | 100.82 |
| Sparkle Power 1 | 0.00 |
| Sparkle Power 2 | 0.00 |
| Sparkle Power 3 | 0.00 |
| Sparkle Power 4 | 0.00 |
| Sparkle Power 5 | 0.00 |
| Sparkle Power 6 | 0.00 |
| Sparkle Power 7 | 0.00 |
| Sparkle Power 8 | 0.00 |
| Termocolón 1 | 0.00 |
| Termocolón 2 | 0.00 |
| Termocolón 3 | 0.00 |
| Tropitérmica 1 | 0.00 |
| Tropitérmica 2 | 0.00 |
| Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
| Andrea's Power | 0.00 |
| Antón Solar 1 | 0.09 |
| Baco Solar | 0.22 |
| Bejuco Solar | 0.20 |
| Brillo Solar | 0.03 |
| Cacao Solar | 0.00 |
| Campo Solar La Victoria | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 1 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 2 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 3 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 4 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 5 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 6 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 7 | 0.01 |
| Caoba Solar | 0.13 |
| Capira Solar | 0.01 |
| Cedro Solar | 0.12 |
| Chame Solar | 3.15 |
| Chupampa Solar | 0.02 |
| Coclé Solar 1 | 0.00 |
| Corotú Solar | 0.00 |
| Daconan Solar | 0.00 |
| Deca Solar | 0.01 |
| Divisa Solar | 0.00 |
| Don Félix | 0.00 |
| Ecoener San Juan | 0.03 |
| Ecosolar | 0.00 |
| Ecosolar 2 | 0.01 |
| Ecosolar 3 | 0.06 |
| Ecosolar 4 | 0.06 |
| Ecosolar 5 | 0.06 |
| El Espinal | 0.00 |
| El Fraile Solar 1 | 0.00 |
| El Tejar | 0.00 |
| Estí Solar II | 0.00 |
| Estrella Solar | 0.00 |
| Farallón II | 0.00 |
| Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 0.00 |
| Ikako | 0.00 |
| Ikako I | 0.00 |
| Ikako II | 0.00 |
| Ikako III | 0.00 |
| Jagüito Solar | 0.01 |
| La Cantera | 0.01 |
|
| La Esperanza Solar 20 MW | 0.00 |
| La Villa Solar | 0.05 |
| Las Mendozas Solar | 0.00 |
| Los Santos Solar | 0.00 |
| Macano Solar | 0.01 |
| Madre Vieja Solar | 0.00 |
| Mayorca Solar | 0.06 |
| Mendre Solar | 0.02 |
| Milton Solar | 0.00 |
| Oro Solar | 0.03 |
| Pacora II | 0.00 |
| Panasolar | 3.54 |
| Panasolar II | 0.00 |
| Panasolar III | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 1 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 2 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 3 | 0.00 |
| Parque Solar Prudencia | 0.00 |
| Pedregalito Solar Power | 0.09 |
| Pesé Solar | 0.09 |
| Río de Jesús Solar | 0.06 |
| Rodeo Solar | 0.02 |
| San Carlos Solar | 0.00 |
| Sarigua | 0.00 |
| Sol de David | 0.00 |
| Sol Real | 0.02 |
| Solar Bugaba | 0.00 |
| Solar Caldera | 0.00 |
| Solar Chiriquí | 0.00 |
| Solar Coclé | 0.00 |
| Solar Fotovoltaica Penonomé | 0.00 |
| Solar Los Ángeles | 0.00 |
| Solar Paris | 0.00 |
| Solar Pocrí | 0.00 |
| Solar Pro | 0.07 |
| Solar Pro2 | 0.07 |
| Sunrise MASPV 1 | 0.00 |
| Sunrise MASPV 2 | 0.00 |
| UP 1 | 0.03 |
| UP 2 | 0.03 |
| UP 3 | 0.03 |
| UP 4 | 0.04 |
| Vista Alegre | 0.02 |
|
Eólicas (MW)
| Marañón GGC1 | 4.30 |
| Nvo. Chagres I GGC1 | 5.90 |
| Nvo. Chagres I GGC2 | 4.70 |
| Nvo. Chagres I GGC3 | 2.30 |
| Nvo. Chagres II GGC1 | 5.60 |
| Nvo. Chagres II GGC2 | 8.10 |
| Nvo. Chagres II GGC3 | 7.40 |
| Parque Eolico Caimitillo | 0.00 |
| Portobelo GGC1 | 12.80 |
| R. Vientos I GGC1 | 5.80 |
| R. Vientos I GGC2 | 9.90 |
| R. Vientos II GGC1 | 6.10 |
| R. Vientos II GGC2 | 8.80 |
| Toabré | 46.47 |