Centro Nacional de Despacho
Generación
02-noviembre-2025 6:28:05
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
| Algarrobos 1 | 4.70 |
| Algarrobos 2 | 4.65 |
| Baitún 1 | 42.61 |
| Baitún 2 | 43.06 |
| Baitún 4 | 1.37 |
| Bajo del Totuma | 5.15 |
| Bajo Mina 1 | 24.50 |
| Bajo Mina 2 | 24.85 |
| Bajo Mina 3 | 0.52 |
| Barro Blanco 1 | 13.28 |
| Barro Blanco 2 | 13.22 |
| Barro Blanco 3 | 1.80 |
| Bayano 1 | 0.00 |
| Bayano 2 | 0.00 |
| Bayano 3 | 0.00 |
| Bonyic 1 | 10.85 |
| Bonyic 2 | 8.52 |
| Bonyic 3 | 0.00 |
| Bugaba I 1 | 1.79 |
| Bugaba I 2 | 1.69 |
| Bugaba I 3 | 0.00 |
| Bugaba II 1 | 1.70 |
| Bugaba II 2 | 2.20 |
| Bugaba II 3 | 0.00 |
| Changuinola 1 | 76.38 |
| Changuinola 2 | 79.09 |
| Changuinola 3 | 9.54 |
| Cochea 1 | 7.46 |
| Cochea 2 | 7.59 |
| Concepción 1 | 4.94 |
| Concepción 2 | 4.96 |
| Dolega 1 | 0.78 |
| Dolega 2 | 0.89 |
| Dolega 3 | 0.71 |
| El Alto 1 | 16.71 |
| El Alto 2 | 16.81 |
| El Alto 3 | 16.68 |
| El Alto 4 | 0.80 |
| Estí 1 | 0.13 |
| Estí 2 | 34.08 |
| Estrella 1 | 13.52 |
| Estrella 2 | 12.69 |
| Fortuna 1 | 0.00 |
| Fortuna 2 | 0.00 |
| Fortuna 3 | 0.00 |
| Fraile 1 | 2.61 |
| Fraile 2 | 2.47 |
| Fraile 3 | 1.13 |
| Gatún 1 | 2.96 |
| Gatún 2 | 2.99 |
| Gatún 3 | 2.91 |
| Gatún 4 | 5.10 |
| Gatún 5 | 4.89 |
| Gatún 6 | 5.14 |
| Gualaca 1 | 5.27 |
| Gualaca 2 | 5.15 |
| La Cuchilla 1 | 3.79 |
| La Cuchilla 2 | 3.82 |
|
| La Potra 1 | 8.29 |
| La Potra 2 | 8.98 |
| La Potra 3 | 9.21 |
| La Potra 4 | 2.05 |
| Las Cruces 1 | 9.15 |
| Las Cruces 2 | 9.15 |
| Las Cruces 3 | 0.80 |
| Lorena 1 | 10.32 |
| Lorena 2 | 14.08 |
| Macano 1 | 1.86 |
| Macano 2 | 1.26 |
| Macano 3 | 1.87 |
| Madden 1 | 0.00 |
| Madden 2 | 6.10 |
| Madden 3 | 0.00 |
| Mendre 1 | 9.00 |
| Mendre 2 | 9.00 |
| Mendre II 1 | 3.46 |
| Mendre II 2 | 3.26 |
| M. Monte 1 | 0.54 |
| M. Monte 2 | 0.09 |
| Monte Lirio 1 | 16.25 |
| Monte Lirio 2 | 16.32 |
| Monte Lirio 3 | 17.03 |
| Pando 1 | 13.96 |
| Pando 2 | 13.98 |
| Paso Ancho 1 | 0.00 |
| Paso Ancho 2 | 3.13 |
| Pedregalito I 1 | 8.52 |
| Pedregalito I 2 | 8.53 |
| Pedregalito I 3 | 0.09 |
| Pedregalito II 1 | 4.90 |
| Pedregalito II 2 | 4.86 |
| Perlas Norte 1 | 5.02 |
| Perlas Norte 2 | 4.96 |
| Perlas Sur 1 | 4.97 |
| Perlas Sur 2 | 4.97 |
| Planetas I 1 | 1.43 |
| Planetas I 2 | 1.40 |
| Planetas I 3 | 1.28 |
| Planetas II 1 | 3.56 |
| Planetas II 2 | 3.65 |
| Prudencia 1 | 24.50 |
| Prudencia 2 | 25.19 |
| RP-490 1 | 6.68 |
| RP-490 2 | 6.83 |
| Salsipuedes 1 | 9.32 |
| Salsipuedes 2 | 9.33 |
| Salsipuedes 3 | 9.35 |
| San Andrés 1 | 4.36 |
| San Andrés 2 | 4.10 |
| San Lorenzo 1 | 0.00 |
| San Lorenzo 2 | 0.00 |
| Valles 1 | 22.88 |
| Valles 2 | 22.77 |
| Yeguada 1 | 3.43 |
| Yeguada 2 | 0.00 |
| Yeguada 3 | 0.60 |
|
Térmicas (MW)
| ACP Miraflores 5 | 0.00 |
| ACP Miraflores 9 | 0.00 |
| ACP Miraflores 10 | 0.00 |
| BLM 6 | 0.00 |
| BLM 8 | 0.00 |
| CADASA 1 | 0.00 |
| Cativá 1 | 0.00 |
| Cativá 2 | 0.00 |
| Cativá 3 | 0.00 |
| Cativá 4 | 0.00 |
| Cativá 5 | 0.00 |
| Cativá 6 | 0.00 |
| Cativá 7 | 0.00 |
| Cativá 8 | 0.00 |
| Cativá 9 | 0.00 |
| Cativá 10 | 0.00 |
| Cobre Panamá 1 | 0.00 |
| Cobre Panamá 2 | 0.00 |
| Costa Norte 1 | 0.00 |
| Costa Norte 2 | 0.00 |
| Costa Norte 3 | 0.00 |
| Costa Norte 4 | 0.00 |
| Pacora 1 | 0.00 |
| Pacora 2 | 0.00 |
| Pacora 3 | 0.00 |
| PanAm 1 | 0.00 |
|
| PanAm 2 | 0.00 |
| PanAm 3 | 0.00 |
| PanAm 4 | 0.00 |
| PanAm 5 | 0.00 |
| PanAm 6 | 0.00 |
| PanAm 7 | 0.00 |
| PanAm 8 | 0.00 |
| PanAm 9 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 1 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 2 | 150.40 |
| Proyecto Gatún 3 | 83.74 |
| Sparkle Power 1 | 0.00 |
| Sparkle Power 2 | 0.00 |
| Sparkle Power 3 | 0.00 |
| Sparkle Power 4 | 0.00 |
| Sparkle Power 5 | 0.00 |
| Sparkle Power 6 | 0.00 |
| Sparkle Power 7 | 0.00 |
| Sparkle Power 8 | 0.00 |
| Termocolón 1 | 0.00 |
| Termocolón 2 | 0.00 |
| Termocolón 3 | 0.00 |
| Tropitérmica 1 | 0.00 |
| Tropitérmica 2 | 0.00 |
| Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
| Andrea's Power | 0.00 |
| Antón Solar 1 | 0.17 |
| Baco Solar | 0.03 |
| Bejuco Solar | 0.01 |
| Brillo Solar | 0.18 |
| Campo Solar La Victoria | 0.15 |
| Campo Solar Santiago 1 | 0.01 |
| Campo Solar Santiago 2 | 0.02 |
| Campo Solar Santiago 3 | 0.01 |
| Campo Solar Santiago 4 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 5 | 0.02 |
| Campo Solar Santiago 6 | 0.01 |
| Campo Solar Santiago 7 | 0.02 |
| Caoba Solar | 0.04 |
| Capira Solar | 0.14 |
| Cedro Solar | 0.09 |
| Chame Solar | 4.30 |
| Chupampa Solar | 0.11 |
| Coclé Solar 1 | 0.01 |
| Corotú Solar | 0.00 |
| Daconan Solar | 0.08 |
| Divisa Solar | 0.08 |
| Don Félix | 0.00 |
| Ecoener San Juan | 0.01 |
| Ecosolar | 0.00 |
| Ecosolar 2 | 0.00 |
| Ecosolar 3 | 0.04 |
| Ecosolar 4 | 0.05 |
| Ecosolar 5 | 0.04 |
| El Espinal | 0.00 |
| El Fraile Solar 1 | 0.00 |
| Estí Solar II | 0.00 |
| Estrella Solar | 0.00 |
| Farallón II | 0.00 |
| Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 0.00 |
| Ikako | 0.00 |
| Ikako I | 0.00 |
| Ikako II | 0.00 |
| Ikako III | 0.00 |
| Jagüito Solar | 0.15 |
| La Cantera | 0.05 |
| La Esperanza Solar 20 MW | 0.00 |
|
| La Villa Solar | 0.28 |
| Las Mendozas Solar | 0.00 |
| Los Santos Solar | 0.00 |
| Macano Solar | 0.01 |
| Madre Vieja Solar | 0.00 |
| Mayorca Solar | 0.15 |
| Mendre Solar | 0.00 |
| Milton Solar | 0.00 |
| Oro Solar | 0.17 |
| Pacora II | 0.00 |
| Panasolar | 0.11 |
| Panasolar II | 0.11 |
| Panasolar III | 0.11 |
| Parque Solar Alanje 1 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 2 | 0.02 |
| Parque Solar Alanje 3 | 0.01 |
| Parque Solar Prudencia | 0.00 |
| Pedregalito Solar Power | 0.04 |
| Pesé Solar | 0.08 |
| Río de Jesús Solar | 0.20 |
| Rodeo Solar | 0.17 |
| San Carlos Solar | 0.17 |
| Sarigua | 0.00 |
| Sol de David | 0.00 |
| Sol Real | 0.02 |
| Solar Bugaba | 0.00 |
| Solar Caldera | 0.00 |
| Solar Chiriquí | 0.00 |
| Solar Coclé | 0.00 |
| Solar Fotovoltaica Penonomé | 1.91 |
| Solar Los Ángeles | 0.00 |
| Solar Paris | 0.00 |
| Solar Pocrí | 0.16 |
| Solar Pro | 0.03 |
| Solar Pro2 | 0.01 |
| Sunrise MASPV 1 | 0.00 |
| Sunrise MASPV 2 | 0.00 |
| UP 1 | 0.01 |
| UP 2 | 0.01 |
| UP 3 | 0.01 |
| UP 4 | 0.01 |
| Vista Alegre | 0.01 |
|
Eólicas (MW)
| Marañón GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC2 | 0.00 |
| Nvo. Chagres I GGC3 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC2 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC3 | 0.00 |
| Parque Eolico Caimitillo | 0.00 |
| Portobelo GGC1 | 0.00 |
| R. Vientos I GGC1 | 0.00 |
| R. Vientos I GGC2 | 0.00 |
| R. Vientos II GGC1 | 0.00 |
| R. Vientos II GGC2 | 0.00 |
| Toabré | 13.46 |