Centro Nacional de Despacho
Generación
17-octubre-2025 14:49:01
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
Algarrobos 1 | 4.50 |
Algarrobos 2 | 4.58 |
Baitún 1 | 42.12 |
Baitún 2 | 42.76 |
Baitún 4 | 1.08 |
Bajo del Totuma | 4.76 |
Bajo Mina 1 | 22.36 |
Bajo Mina 2 | 21.86 |
Bajo Mina 3 | 0.53 |
Barro Blanco 1 | 13.34 |
Barro Blanco 2 | 13.35 |
Barro Blanco 3 | 1.79 |
Bayano 1 | 0.00 |
Bayano 2 | 55.22 |
Bayano 3 | 54.34 |
Bonyic 1 | 10.87 |
Bonyic 2 | 10.72 |
Bonyic 3 | 0.00 |
Bugaba I 1 | 1.83 |
Bugaba I 2 | 1.83 |
Bugaba I 3 | 0.00 |
Bugaba II 1 | 0.00 |
Bugaba II 2 | 0.00 |
Bugaba II 3 | 0.00 |
Changuinola 1 | 96.90 |
Changuinola 2 | 97.16 |
Changuinola 3 | 9.25 |
Cochea 1 | 7.03 |
Cochea 2 | 6.98 |
Concepción 1 | 3.49 |
Concepción 2 | 3.66 |
Dolega 1 | 0.84 |
Dolega 2 | 0.80 |
Dolega 3 | 0.88 |
El Alto 1 | 19.68 |
El Alto 2 | 19.65 |
El Alto 3 | 19.77 |
El Alto 4 | 0.81 |
Estí 1 | 50.61 |
Estí 2 | 51.00 |
Estrella 1 | 13.98 |
Estrella 2 | 15.05 |
Fortuna 1 | 21.54 |
Fortuna 2 | 21.18 |
Fortuna 3 | 20.58 |
Fraile 1 | 2.60 |
Fraile 2 | 2.53 |
Fraile 3 | 1.15 |
Gatún 1 | 0.00 |
Gatún 2 | 0.00 |
Gatún 3 | 0.00 |
Gatún 4 | 0.00 |
Gatún 5 | 0.00 |
Gatún 6 | 0.00 |
Gualaca 1 | 7.85 |
Gualaca 2 | 8.63 |
La Cuchilla 1 | 2.67 |
La Cuchilla 2 | 2.69 |
|
La Potra 1 | 6.47 |
La Potra 2 | 6.47 |
La Potra 3 | 6.50 |
La Potra 4 | 1.90 |
Las Cruces 1 | 8.95 |
Las Cruces 2 | 0.00 |
Las Cruces 3 | 0.00 |
Lorena 1 | 12.75 |
Lorena 2 | 14.61 |
Macano 1 | 1.31 |
Macano 2 | 1.32 |
Macano 3 | 1.43 |
Madden 1 | 6.88 |
Madden 2 | 7.93 |
Madden 3 | 5.85 |
Mendre 1 | 10.00 |
Mendre 2 | 10.00 |
Mendre II 1 | 3.85 |
Mendre II 2 | 3.78 |
M. Monte 1 | 0.60 |
M. Monte 2 | 0.57 |
Monte Lirio 1 | 16.91 |
Monte Lirio 2 | 16.34 |
Monte Lirio 3 | 15.26 |
Pando 1 | 10.03 |
Pando 2 | 10.02 |
Paso Ancho 1 | 2.09 |
Paso Ancho 2 | 2.10 |
Pedregalito I 1 | 6.98 |
Pedregalito I 2 | 6.99 |
Pedregalito I 3 | 0.10 |
Pedregalito II 1 | 4.33 |
Pedregalito II 2 | 4.38 |
Perlas Norte 1 | 3.53 |
Perlas Norte 2 | 3.47 |
Perlas Sur 1 | 3.49 |
Perlas Sur 2 | 3.51 |
Planetas I 1 | 1.36 |
Planetas I 2 | 1.47 |
Planetas I 3 | 1.37 |
Planetas II 1 | 3.65 |
Planetas II 2 | 3.68 |
Prudencia 1 | 19.68 |
Prudencia 2 | 20.46 |
RP-490 1 | 5.08 |
RP-490 2 | 5.11 |
Salsipuedes 1 | 6.54 |
Salsipuedes 2 | 6.54 |
Salsipuedes 3 | 6.55 |
San Andrés 1 | 3.82 |
San Andrés 2 | 3.48 |
San Lorenzo 1 | 2.81 |
San Lorenzo 2 | 4.35 |
Valles 1 | 22.82 |
Valles 2 | 22.77 |
Yeguada 1 | 3.30 |
Yeguada 2 | 3.24 |
Yeguada 3 | 0.58 |
|
Térmicas (MW)
ACP Miraflores 5 | 0.00 |
ACP Miraflores 9 | 0.00 |
ACP Miraflores 10 | 24.75 |
BLM 6 | 0.00 |
BLM 8 | 0.00 |
CADASA 1 | 0.00 |
Cativá 1 | 0.00 |
Cativá 2 | 0.00 |
Cativá 3 | 0.00 |
Cativá 4 | 0.00 |
Cativá 5 | 0.00 |
Cativá 6 | 0.00 |
Cativá 7 | 0.00 |
Cativá 8 | 0.00 |
Cativá 9 | 0.00 |
Cativá 10 | 0.00 |
Cobre Panamá 1 | 0.00 |
Cobre Panamá 2 | 0.00 |
Costa Norte 1 | 0.00 |
Costa Norte 2 | 0.00 |
Costa Norte 3 | 0.00 |
Costa Norte 4 | 0.00 |
Pacora 1 | 0.00 |
Pacora 2 | 0.00 |
Pacora 3 | 0.00 |
PanAm 1 | 0.00 |
|
PanAm 2 | 0.00 |
PanAm 3 | 0.00 |
PanAm 4 | 0.00 |
PanAm 5 | 0.00 |
PanAm 6 | 0.00 |
PanAm 7 | 0.00 |
PanAm 8 | 0.00 |
PanAm 9 | 0.00 |
Proyecto Gatún 1 | 0.00 |
Proyecto Gatún 2 | 199.86 |
Proyecto Gatún 3 | 100.45 |
Sparkle Power 1 | 0.00 |
Sparkle Power 2 | 0.00 |
Sparkle Power 3 | 0.00 |
Sparkle Power 4 | 0.00 |
Sparkle Power 5 | 0.00 |
Sparkle Power 6 | 0.00 |
Sparkle Power 7 | 0.00 |
Sparkle Power 8 | 0.00 |
Termocolón 1 | 0.00 |
Termocolón 2 | 0.00 |
Termocolón 3 | 0.00 |
Tropitérmica 1 | 0.00 |
Tropitérmica 2 | 0.00 |
Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
Andrea's Power | 0.66 |
Antón Solar 1 | 7.71 |
Baco Solar | 11.04 |
Bejuco Solar | 0.59 |
Brillo Solar | 6.48 |
Campo Solar La Victoria | 2.01 |
Campo Solar Santiago 1 | 9.81 |
Campo Solar Santiago 2 | 9.48 |
Campo Solar Santiago 3 | 8.00 |
Campo Solar Santiago 4 | 2.61 |
Campo Solar Santiago 5 | 3.18 |
Campo Solar Santiago 6 | 6.76 |
Campo Solar Santiago 7 | 6.32 |
Caoba Solar | 4.87 |
Capira Solar | 7.16 |
Cedro Solar | 4.89 |
Chame Solar | 8.50 |
Chupampa Solar | 4.01 |
Coclé Solar 1 | 0.11 |
Corotú Solar | 4.91 |
Daconan Solar | 2.07 |
Divisa Solar | 1.19 |
Don Félix | 1.15 |
Ecoener San Juan | 1.46 |
Ecosolar | 4.38 |
Ecosolar 2 | 3.01 |
Ecosolar 3 | 4.01 |
Ecosolar 4 | 3.82 |
Ecosolar 5 | 1.85 |
El Espinal | 0.55 |
El Fraile Solar 1 | 0.34 |
Estí Solar II | 14.29 |
Estrella Solar | 0.00 |
Farallón II | 0.00 |
Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 0.10 |
Ikako | 8.27 |
Ikako I | 3.33 |
Ikako II | 7.27 |
Ikako III | 5.49 |
Jagüito Solar | 0.52 |
La Cantera | 1.75 |
La Esperanza Solar 20 MW | 13.65 |
|
La Villa Solar | 1.95 |
Las Mendozas Solar | 0.00 |
Los Santos Solar | 0.96 |
Macano Solar | 1.24 |
Madre Vieja Solar | 16.29 |
Mayorca Solar | 5.52 |
Mendre Solar | 0.84 |
Milton Solar | 0.00 |
Oro Solar | 1.20 |
Pacora II | 0.00 |
Panasolar | 0.74 |
Panasolar II | 0.34 |
Panasolar III | 0.31 |
Parque Solar Alanje 1 | 5.87 |
Parque Solar Alanje 2 | 5.33 |
Parque Solar Alanje 3 | 5.20 |
Parque Solar Prudencia | 3.85 |
Pedregalito Solar Power | 2.99 |
Pesé Solar | 0.69 |
Río de Jesús Solar | 3.63 |
Rodeo Solar | 7.52 |
San Carlos Solar | 7.46 |
Sarigua | 0.02 |
Sol de David | 3.52 |
Sol Real | 1.66 |
Solar Bugaba | 0.70 |
Solar Caldera | 2.24 |
Solar Chiriquí | 8.02 |
Solar Coclé | 5.50 |
Solar Fotovoltaica Penonomé | 41.09 |
Solar Los Ángeles | 0.99 |
Solar Paris | 0.00 |
Solar Pocrí | 0.64 |
Solar Pro | 6.11 |
Solar Pro2 | 5.98 |
Sunrise MASPV 1 | 0.02 |
Sunrise MASPV 2 | 0.27 |
UP 1 | 7.27 |
UP 2 | 7.75 |
UP 3 | 7.90 |
UP 4 | 7.53 |
Vista Alegre | 1.29 |
|
Eólicas (MW)
Marañón GGC1 | 0.00 |
Nvo. Chagres I GGC1 | 0.80 |
Nvo. Chagres I GGC2 | 1.00 |
Nvo. Chagres I GGC3 | 0.70 |
Nvo. Chagres II GGC1 | 0.00 |
Nvo. Chagres II GGC2 | 2.00 |
Nvo. Chagres II GGC3 | 1.50 |
Parque Eolico Caimitillo | 0.00 |
Portobelo GGC1 | 2.70 |
R. Vientos I GGC1 | 1.50 |
R. Vientos I GGC2 | 1.10 |
R. Vientos II GGC1 | 0.00 |
R. Vientos II GGC2 | 2.10 |
Toabré | 16.87 |