Centro Nacional de Despacho
Generación
22-marzo-2026 14:03:50
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
| Algarrobos 1 | 1.44 |
| Algarrobos 2 | 0.00 |
| Baitún 1 | 0.00 |
| Baitún 2 | 0.00 |
| Baitún 4 | 1.15 |
| Bajo del Totuma | 1.52 |
| Bajo Mina 1 | 0.00 |
| Bajo Mina 2 | 0.00 |
| Bajo Mina 3 | 0.29 |
| Barro Blanco 1 | 0.00 |
| Barro Blanco 2 | 9.06 |
| Barro Blanco 3 | 1.52 |
| Bayano 1 | 0.00 |
| Bayano 2 | 59.97 |
| Bayano 3 | 59.26 |
| Bonyic 1 | 0.00 |
| Bonyic 2 | 0.00 |
| Bonyic 3 | 10.80 |
| Bugaba I 1 | 0.00 |
| Bugaba I 2 | 0.00 |
| Bugaba I 3 | 0.53 |
| Bugaba II 1 | 0.00 |
| Bugaba II 2 | 0.00 |
| Bugaba II 3 | 0.66 |
| Changuinola 1 | 0.00 |
| Changuinola 2 | 90.18 |
| Changuinola 3 | 8.92 |
| Cochea 1 | 5.64 |
| Cochea 2 | 0.00 |
| Concepción 1 | 2.68 |
| Concepción 2 | 0.00 |
| Dolega 1 | 0.95 |
| Dolega 2 | 0.00 |
| Dolega 3 | 0.85 |
| El Alto 1 | 0.00 |
| El Alto 2 | 0.00 |
| El Alto 3 | 0.00 |
| El Alto 4 | 0.78 |
| Estí 1 | 0.00 |
| Estí 2 | 49.00 |
| Estrella 1 | 0.00 |
| Estrella 2 | 20.63 |
| Fortuna 1 | 0.00 |
| Fortuna 2 | 94.14 |
| Fortuna 3 | 0.00 |
| Fraile 1 | 2.46 |
| Fraile 2 | 2.00 |
| Fraile 3 | 0.00 |
| Gatún 1 | 0.00 |
| Gatún 2 | 0.00 |
| Gatún 3 | 0.00 |
| Gatún 4 | 0.00 |
| Gatún 5 | 0.00 |
| Gatún 6 | 0.00 |
| Gualaca 1 | 0.00 |
| Gualaca 2 | 0.00 |
| La Cuchilla 1 | 1.90 |
| La Cuchilla 2 | 0.00 |
|
| La Potra 1 | 0.00 |
| La Potra 2 | 0.00 |
| La Potra 3 | 0.00 |
| La Potra 4 | 1.81 |
| Las Cruces 1 | 0.00 |
| Las Cruces 2 | 0.00 |
| Las Cruces 3 | 0.85 |
| Lorena 1 | 0.00 |
| Lorena 2 | 0.00 |
| Macano 1 | 0.00 |
| Macano 2 | 1.63 |
| Macano 3 | 0.00 |
| Madden 1 | 0.00 |
| Madden 2 | 9.06 |
| Madden 3 | 9.15 |
| Mendre 1 | 0.00 |
| Mendre 2 | 0.00 |
| Mendre II 1 | 0.00 |
| Mendre II 2 | 0.00 |
| M. Monte 1 | 0.00 |
| M. Monte 2 | 0.00 |
| Monte Lirio 1 | 0.00 |
| Monte Lirio 2 | 5.04 |
| Monte Lirio 3 | 7.20 |
| Pando 1 | 4.03 |
| Pando 2 | 4.07 |
| Paso Ancho 1 | 2.38 |
| Paso Ancho 2 | 0.00 |
| Pedregalito I 1 | 0.00 |
| Pedregalito I 2 | 0.00 |
| Pedregalito I 3 | 0.00 |
| Pedregalito II 1 | 0.00 |
| Pedregalito II 2 | 0.00 |
| Perlas Norte 1 | 0.01 |
| Perlas Norte 2 | 2.68 |
| Perlas Sur 1 | 3.14 |
| Perlas Sur 2 | 0.01 |
| Planetas I 1 | 0.04 |
| Planetas I 2 | 0.00 |
| Planetas I 3 | 0.00 |
| Planetas II 1 | 0.00 |
| Planetas II 2 | 0.00 |
| Prudencia 1 | 0.00 |
| Prudencia 2 | 0.00 |
| RP-490 1 | 0.00 |
| RP-490 2 | 2.63 |
| Salsipuedes 1 | 0.00 |
| Salsipuedes 2 | 0.00 |
| Salsipuedes 3 | 0.00 |
| San Andrés 1 | 0.00 |
| San Andrés 2 | 0.00 |
| San Lorenzo 1 | 1.60 |
| San Lorenzo 2 | 1.60 |
| Valles 1 | 0.00 |
| Valles 2 | 21.35 |
| Yeguada 1 | 1.99 |
| Yeguada 2 | 0.00 |
| Yeguada 3 | 0.47 |
|
Térmicas (MW)
| ACP Miraflores 5 | 0.00 |
| ACP Miraflores 9 | 0.00 |
| ACP Miraflores 10 | 0.00 |
| BLM 6 | 0.00 |
| BLM 8 | 0.00 |
| CADASA 1 | 15.45 |
| Cativá 1 | 0.00 |
| Cativá 2 | 0.00 |
| Cativá 3 | 0.00 |
| Cativá 4 | 0.00 |
| Cativá 5 | 0.00 |
| Cativá 6 | 0.00 |
| Cativá 7 | 0.00 |
| Cativá 8 | 0.00 |
| Cativá 9 | 0.00 |
| Cativá 10 | 0.00 |
| Cobre Panamá 1 | 84.42 |
| Cobre Panamá 2 | 74.48 |
| Costa Norte 1 | 0.00 |
| Costa Norte 2 | 0.00 |
| Costa Norte 3 | 0.00 |
| Costa Norte 4 | 0.00 |
| Pacora 1 | 0.00 |
| Pacora 2 | 0.00 |
| Pacora 3 | 0.00 |
| PanAm 1 | 0.00 |
|
| PanAm 2 | 0.00 |
| PanAm 3 | 0.00 |
| PanAm 4 | 0.00 |
| PanAm 5 | 0.00 |
| PanAm 6 | 0.00 |
| PanAm 7 | 0.00 |
| PanAm 8 | 0.00 |
| PanAm 9 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 1 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 2 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 3 | 0.00 |
| Sparkle Power 1 | 0.00 |
| Sparkle Power 2 | 0.00 |
| Sparkle Power 3 | 0.00 |
| Sparkle Power 4 | 0.00 |
| Sparkle Power 5 | 0.00 |
| Sparkle Power 6 | 0.00 |
| Sparkle Power 7 | 0.00 |
| Sparkle Power 8 | 0.00 |
| Termocolón 1 | 0.00 |
| Termocolón 2 | 0.00 |
| Termocolón 3 | 0.00 |
| Tropitérmica 1 | 0.00 |
| Tropitérmica 2 | 0.00 |
| Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
| Andrea's Power | 0.66 |
| Antón Solar 1 | 9.13 |
| Baco Solar | 21.47 |
| Bejuco Solar | 0.00 |
| Brillo Solar | 9.68 |
| Cacao Solar | 9.78 |
| Campo Solar La Victoria | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 1 | 2.05 |
| Campo Solar Santiago 2 | 2.37 |
| Campo Solar Santiago 3 | 9.42 |
| Campo Solar Santiago 4 | 1.89 |
| Campo Solar Santiago 5 | 2.01 |
| Campo Solar Santiago 6 | 2.69 |
| Campo Solar Santiago 7 | 3.77 |
| Caoba Solar | 9.47 |
| Capira Solar | 9.22 |
| Cedro Solar | 10.34 |
| Chame Solar | 13.32 |
| Chupampa Solar | 7.30 |
| Coclé Solar 1 | 0.19 |
| Corotú Solar | 3.01 |
| Daconan Solar | 5.38 |
| Deca Solar | 0.17 |
| Divisa Solar | 1.98 |
| Don Félix | 5.32 |
| Ecoener San Juan | 5.15 |
| Ecosolar | 6.48 |
| Ecosolar 2 | 6.96 |
| Ecosolar 3 | 8.54 |
| Ecosolar 4 | 8.77 |
| Ecosolar 5 | 5.01 |
| El Espinal | 6.70 |
| El Fraile Solar 1 | 0.16 |
| El Tejar | 4.55 |
| Estí Solar II | 0.81 |
| Estrella Solar | 1.04 |
| Farallón II | 0.00 |
| Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 3.22 |
| Ikako | 8.54 |
| Ikako I | 8.44 |
| Ikako II | 8.32 |
| Ikako III | 8.29 |
| Jagüito Solar | 1.48 |
| La Cantera | 2.61 |
|
| La Esperanza Solar 20 MW | 11.72 |
| La Villa Solar | 9.94 |
| Las Mendozas Solar | 1.09 |
| Los Santos Solar | 7.50 |
| Macano Solar | 1.68 |
| Madre Vieja Solar | 21.82 |
| Mayorca Solar | 9.64 |
| Mendre Solar | 0.00 |
| Milton Solar | 7.22 |
| Oro Solar | 9.56 |
| Pacora II | 0.75 |
| Panasolar | 1.62 |
| Panasolar II | 1.14 |
| Panasolar III | 0.95 |
| Parque Solar Alanje 1 | 10.18 |
| Parque Solar Alanje 2 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 3 | 0.00 |
| Parque Solar Prudencia | 7.63 |
| Pedregalito Solar Power | 9.76 |
| Pesé Solar | 9.95 |
| Río de Jesús Solar | 11.14 |
| Rodeo Solar | 0.00 |
| San Carlos Solar | 9.83 |
| Sarigua | 0.00 |
| Sol de David | 1.72 |
| Sol Real | 3.15 |
| Solar Bugaba | 0.55 |
| Solar Caldera | 1.06 |
| Solar Chiriquí | 7.40 |
| Solar Coclé | 8.82 |
| Solar Fotovoltaica Penonomé | 117.28 |
| Solar Los Ángeles | 0.00 |
| Solar Paris | 7.56 |
| Solar Pocrí | 14.49 |
| Solar Pro | 8.90 |
| Solar Pro2 | 8.86 |
| Sunrise MASPV 1 | 0.34 |
| Sunrise MASPV 2 | 2.99 |
| UP 1 | 7.56 |
| UP 2 | 7.61 |
| UP 3 | 7.81 |
| UP 4 | 7.37 |
| Vista Alegre | 3.81 |
|
Eólicas (MW)
| Marañón GGC1 | 16.20 |
| Nvo. Chagres I GGC1 | 21.80 |
| Nvo. Chagres I GGC2 | 13.70 |
| Nvo. Chagres I GGC3 | 12.60 |
| Nvo. Chagres II GGC1 | 12.20 |
| Nvo. Chagres II GGC2 | 25.90 |
| Nvo. Chagres II GGC3 | 20.60 |
| Parque Eolico Caimitillo | 3.30 |
| Portobelo GGC1 | 28.50 |
| R. Vientos I GGC1 | 22.00 |
| R. Vientos I GGC2 | 24.00 |
| R. Vientos II GGC1 | 18.00 |
| R. Vientos II GGC2 | 27.00 |
| Toabré | 58.80 |