Centro Nacional de Despacho
Generación
05-abril-2026 21:39:09
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
| Algarrobos 1 | 3.65 |
| Algarrobos 2 | 0.00 |
| Baitún 1 | 29.67 |
| Baitún 2 | 30.19 |
| Baitún 4 | 1.10 |
| Bajo del Totuma | 1.51 |
| Bajo Mina 1 | 0.00 |
| Bajo Mina 2 | 26.96 |
| Bajo Mina 3 | 0.33 |
| Barro Blanco 1 | 0.00 |
| Barro Blanco 2 | 0.00 |
| Barro Blanco 3 | 1.68 |
| Bayano 1 | 64.19 |
| Bayano 2 | 64.19 |
| Bayano 3 | 64.54 |
| Bonyic 1 | 9.98 |
| Bonyic 2 | 10.78 |
| Bonyic 3 | 10.64 |
| Bugaba I 1 | 0.00 |
| Bugaba I 2 | 1.21 |
| Bugaba I 3 | 0.00 |
| Bugaba II 1 | 0.00 |
| Bugaba II 2 | 1.04 |
| Bugaba II 3 | 0.00 |
| Changuinola 1 | 0.00 |
| Changuinola 2 | 80.49 |
| Changuinola 3 | 7.75 |
| Cochea 1 | 0.00 |
| Cochea 2 | 0.00 |
| Concepción 1 | 0.00 |
| Concepción 2 | 3.88 |
| Dolega 1 | 0.00 |
| Dolega 2 | 0.00 |
| Dolega 3 | 0.00 |
| El Alto 1 | 21.91 |
| El Alto 2 | 0.00 |
| El Alto 3 | 21.93 |
| El Alto 4 | 0.77 |
| Estí 1 | 0.00 |
| Estí 2 | 56.92 |
| Estrella 1 | 22.88 |
| Estrella 2 | 17.96 |
| Fortuna 1 | 95.46 |
| Fortuna 2 | 94.38 |
| Fortuna 3 | 95.82 |
| Fraile 1 | 0.00 |
| Fraile 2 | 2.32 |
| Fraile 3 | 0.00 |
| Gatún 1 | 0.00 |
| Gatún 2 | 0.00 |
| Gatún 3 | 0.00 |
| Gatún 4 | 0.00 |
| Gatún 5 | 0.00 |
| Gatún 6 | 0.00 |
| Gualaca 1 | 5.28 |
| Gualaca 2 | 5.11 |
| La Cuchilla 1 | 3.06 |
| La Cuchilla 2 | 0.00 |
|
| La Potra 1 | 0.00 |
| La Potra 2 | 9.17 |
| La Potra 3 | 0.00 |
| La Potra 4 | 1.94 |
| Las Cruces 1 | 0.00 |
| Las Cruces 2 | 0.00 |
| Las Cruces 3 | 0.80 |
| Lorena 1 | 16.20 |
| Lorena 2 | 0.00 |
| Macano 1 | 1.14 |
| Macano 2 | 0.00 |
| Macano 3 | 1.14 |
| Madden 1 | 0.00 |
| Madden 2 | 9.15 |
| Madden 3 | 10.16 |
| Mendre 1 | 4.00 |
| Mendre 2 | 0.00 |
| Mendre II 1 | 0.00 |
| Mendre II 2 | 1.89 |
| M. Monte 1 | 1.20 |
| M. Monte 2 | 0.00 |
| Monte Lirio 1 | 17.41 |
| Monte Lirio 2 | 8.53 |
| Monte Lirio 3 | 15.50 |
| Pando 1 | 15.98 |
| Pando 2 | 15.97 |
| Paso Ancho 1 | 3.42 |
| Paso Ancho 2 | -0.04 |
| Pedregalito I 1 | 4.09 |
| Pedregalito I 2 | 0.00 |
| Pedregalito I 3 | 0.00 |
| Pedregalito II 1 | 2.71 |
| Pedregalito II 2 | 0.00 |
| Perlas Norte 1 | 3.95 |
| Perlas Norte 2 | 0.01 |
| Perlas Sur 1 | 0.01 |
| Perlas Sur 2 | 3.99 |
| Planetas I 1 | 0.95 |
| Planetas I 2 | 0.00 |
| Planetas I 3 | 1.06 |
| Planetas II 1 | 0.00 |
| Planetas II 2 | 3.07 |
| Prudencia 1 | 17.88 |
| Prudencia 2 | 0.00 |
| RP-490 1 | 0.00 |
| RP-490 2 | 4.65 |
| Salsipuedes 1 | 9.33 |
| Salsipuedes 2 | 0.00 |
| Salsipuedes 3 | 0.00 |
| San Andrés 1 | 0.00 |
| San Andrés 2 | 0.98 |
| San Lorenzo 1 | 1.37 |
| San Lorenzo 2 | 0.00 |
| Valles 1 | 0.00 |
| Valles 2 | 26.63 |
| Yeguada 1 | 1.48 |
| Yeguada 2 | 3.00 |
| Yeguada 3 | 0.42 |
|
Térmicas (MW)
| ACP Miraflores 5 | 0.00 |
| ACP Miraflores 9 | 0.00 |
| ACP Miraflores 10 | 0.00 |
| BLM 6 | 0.00 |
| BLM 8 | 0.00 |
| CADASA 1 | 0.00 |
| Cativá 1 | 0.00 |
| Cativá 2 | 0.00 |
| Cativá 3 | 0.00 |
| Cativá 4 | 0.00 |
| Cativá 5 | 0.00 |
| Cativá 6 | 0.00 |
| Cativá 7 | 0.00 |
| Cativá 8 | 0.00 |
| Cativá 9 | 0.00 |
| Cativá 10 | 0.00 |
| Cobre Panamá 1 | 121.39 |
| Cobre Panamá 2 | 121.30 |
| Costa Norte 1 | 0.00 |
| Costa Norte 2 | 0.00 |
| Costa Norte 3 | 0.00 |
| Costa Norte 4 | 0.00 |
| Pacora 1 | 0.00 |
| Pacora 2 | 0.00 |
| Pacora 3 | 0.00 |
| PanAm 1 | 0.00 |
|
| PanAm 2 | 0.00 |
| PanAm 3 | 0.00 |
| PanAm 4 | 0.00 |
| PanAm 5 | 0.00 |
| PanAm 6 | 0.00 |
| PanAm 7 | 0.00 |
| PanAm 8 | 0.00 |
| PanAm 9 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 1 | 108.37 |
| Proyecto Gatún 2 | 159.33 |
| Proyecto Gatún 3 | 0.00 |
| Sparkle Power 1 | 0.00 |
| Sparkle Power 2 | 0.00 |
| Sparkle Power 3 | 0.00 |
| Sparkle Power 4 | 0.00 |
| Sparkle Power 5 | 0.00 |
| Sparkle Power 6 | 0.00 |
| Sparkle Power 7 | 0.00 |
| Sparkle Power 8 | 0.00 |
| Termocolón 1 | 0.00 |
| Termocolón 2 | 0.00 |
| Termocolón 3 | 0.00 |
| Tropitérmica 1 | 0.00 |
| Tropitérmica 2 | 0.00 |
| Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
| Andrea's Power | 0.00 |
| Antón Solar 1 | 0.00 |
| Baco Solar | 0.00 |
| Bejuco Solar | 0.00 |
| Brillo Solar | 0.00 |
| Cacao Solar | 0.00 |
| Campo Solar La Victoria | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 1 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 2 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 3 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 4 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 5 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 6 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 7 | 0.00 |
| Caoba Solar | 0.00 |
| Capira Solar | 0.00 |
| Cedro Solar | 0.00 |
| Chame Solar | 0.00 |
| Chupampa Solar | 0.00 |
| Coclé Solar 1 | 0.00 |
| Corotú Solar | 0.00 |
| Daconan Solar | 0.00 |
| Deca Solar | 0.00 |
| Divisa Solar | 0.00 |
| Don Félix | 0.00 |
| Ecoener San Juan | 0.00 |
| Ecosolar | 0.00 |
| Ecosolar 2 | 0.00 |
| Ecosolar 3 | 0.00 |
| Ecosolar 4 | 0.00 |
| Ecosolar 5 | 0.00 |
| El Espinal | 0.00 |
| El Fraile Solar 1 | 0.00 |
| El Tejar | 0.00 |
| Estí Solar II | 0.00 |
| Estrella Solar | 0.00 |
| Farallón II | 0.00 |
| Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 0.00 |
| Ikako | 0.00 |
| Ikako I | 0.00 |
| Ikako II | 0.00 |
| Ikako III | 0.00 |
| Jagüito Solar | 0.00 |
| La Cantera | 0.00 |
|
| La Esperanza Solar 20 MW | 0.00 |
| La Villa Solar | 0.00 |
| Las Mendozas Solar | 0.00 |
| Los Santos Solar | 0.00 |
| Macano Solar | 0.00 |
| Madre Vieja Solar | 0.00 |
| Mayorca Solar | 0.00 |
| Mendre Solar | 0.00 |
| Milton Solar | 0.00 |
| Oro Solar | 0.00 |
| Pacora II | 0.00 |
| Panasolar | 0.00 |
| Panasolar II | 0.00 |
| Panasolar III | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 1 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 2 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 3 | 0.00 |
| Parque Solar Prudencia | 0.00 |
| Pedregalito Solar Power | 0.00 |
| Pesé Solar | 0.00 |
| Río de Jesús Solar | 0.00 |
| Rodeo Solar | 0.00 |
| San Carlos Solar | 0.00 |
| Sarigua | 0.00 |
| Sol de David | 0.00 |
| Sol Real | 0.00 |
| Solar Bugaba | 0.00 |
| Solar Caldera | 0.00 |
| Solar Chiriquí | 0.00 |
| Solar Coclé | 0.00 |
| Solar Fotovoltaica Penonomé | 0.00 |
| Solar Los Ángeles | 0.00 |
| Solar Paris | 0.00 |
| Solar Pocrí | 0.00 |
| Solar Pro | 0.00 |
| Solar Pro2 | 0.00 |
| Sunrise MASPV 1 | 0.00 |
| Sunrise MASPV 2 | 0.00 |
| UP 1 | 0.00 |
| UP 2 | 0.00 |
| UP 3 | 0.00 |
| UP 4 | 0.00 |
| Vista Alegre | 0.00 |
|
Eólicas (MW)
| Marañón GGC1 | 12.80 |
| Nvo. Chagres I GGC1 | 8.30 |
| Nvo. Chagres I GGC2 | 10.40 |
| Nvo. Chagres I GGC3 | 8.90 |
| Nvo. Chagres II GGC1 | 8.00 |
| Nvo. Chagres II GGC2 | 10.00 |
| Nvo. Chagres II GGC3 | 8.00 |
| Parque Eolico Caimitillo | 0.30 |
| Portobelo GGC1 | 19.00 |
| R. Vientos I GGC1 | 20.40 |
| R. Vientos I GGC2 | 17.30 |
| R. Vientos II GGC1 | 11.10 |
| R. Vientos II GGC2 | 16.00 |
| Toabré | 48.16 |