Centro Nacional de Despacho
Generación
03-mayo-2026 0:50:15
Energía Renovable vs. Energía Térmica (MW)
Código de colores de las mediciones de generación
Normal.
Sin telemetría.
Entrada manual.
Hidroeléctricas (MW)
| Algarrobos 1 | 0.00 |
| Algarrobos 2 | 3.21 |
| Baitún 1 | 24.63 |
| Baitún 2 | 0.00 |
| Baitún 4 | 1.07 |
| Bajo del Totuma | 2.47 |
| Bajo Mina 1 | 14.34 |
| Bajo Mina 2 | 0.00 |
| Bajo Mina 3 | 0.41 |
| Barro Blanco 1 | 0.00 |
| Barro Blanco 2 | 8.50 |
| Barro Blanco 3 | 1.48 |
| Bayano 1 | 0.00 |
| Bayano 2 | 40.10 |
| Bayano 3 | 0.00 |
| Bonyic 1 | 8.61 |
| Bonyic 2 | 8.55 |
| Bonyic 3 | 0.00 |
| Bugaba I 1 | 2.03 |
| Bugaba I 2 | 0.00 |
| Bugaba I 3 | 0.93 |
| Bugaba II 1 | 0.00 |
| Bugaba II 2 | 1.88 |
| Bugaba II 3 | 1.18 |
| Changuinola 1 | 0.00 |
| Changuinola 2 | 80.57 |
| Changuinola 3 | 8.22 |
| Cochea 1 | 0.00 |
| Cochea 2 | 0.00 |
| Concepción 1 | 4.72 |
| Concepción 2 | 4.71 |
| Dolega 1 | 0.08 |
| Dolega 2 | 0.00 |
| Dolega 3 | 0.07 |
| El Alto 1 | 15.14 |
| El Alto 2 | 0.00 |
| El Alto 3 | 0.00 |
| El Alto 4 | 0.78 |
| Estí 1 | 54.37 |
| Estí 2 | 0.00 |
| Estrella 1 | 0.00 |
| Estrella 2 | 12.46 |
| Fortuna 1 | 94.74 |
| Fortuna 2 | 46.26 |
| Fortuna 3 | 48.78 |
| Fraile 1 | 2.35 |
| Fraile 2 | 1.90 |
| Fraile 3 | 1.19 |
| Gatún 1 | 0.00 |
| Gatún 2 | 0.00 |
| Gatún 3 | 0.00 |
| Gatún 4 | 0.00 |
| Gatún 5 | 0.00 |
| Gatún 6 | 0.00 |
| Gualaca 1 | 0.00 |
| Gualaca 2 | 6.59 |
| La Cuchilla 1 | 3.29 |
| La Cuchilla 2 | 3.28 |
|
| La Potra 1 | 0.00 |
| La Potra 2 | 7.00 |
| La Potra 3 | 0.00 |
| La Potra 4 | 1.88 |
| Las Cruces 1 | 0.00 |
| Las Cruces 2 | 0.15 |
| Las Cruces 3 | 0.80 |
| Lorena 1 | 9.13 |
| Lorena 2 | 0.00 |
| Macano 1 | 1.76 |
| Macano 2 | 1.29 |
| Macano 3 | 1.43 |
| Madden 1 | 0.00 |
| Madden 2 | 10.46 |
| Madden 3 | 10.39 |
| Mendre 1 | 4.00 |
| Mendre 2 | 0.00 |
| Mendre II 1 | 1.65 |
| Mendre II 2 | 0.00 |
| M. Monte 1 | 0.70 |
| M. Monte 2 | 0.60 |
| Monte Lirio 1 | 16.44 |
| Monte Lirio 2 | 0.00 |
| Monte Lirio 3 | 16.03 |
| Pando 1 | 10.01 |
| Pando 2 | 9.98 |
| Paso Ancho 1 | 0.00 |
| Paso Ancho 2 | 3.35 |
| Pedregalito I 1 | 10.02 |
| Pedregalito I 2 | 0.00 |
| Pedregalito I 3 | 0.00 |
| Pedregalito II 1 | 6.62 |
| Pedregalito II 2 | 0.00 |
| Perlas Norte 1 | 4.82 |
| Perlas Norte 2 | 4.92 |
| Perlas Sur 1 | 4.88 |
| Perlas Sur 2 | 5.05 |
| Planetas I 1 | 0.03 |
| Planetas I 2 | 0.00 |
| Planetas I 3 | 0.54 |
| Planetas II 1 | 0.00 |
| Planetas II 2 | 1.33 |
| Prudencia 1 | 12.33 |
| Prudencia 2 | 0.00 |
| RP-490 1 | 6.97 |
| RP-490 2 | 0.00 |
| Salsipuedes 1 | 7.35 |
| Salsipuedes 2 | 0.00 |
| Salsipuedes 3 | 0.00 |
| San Andrés 1 | 1.50 |
| San Andrés 2 | 1.00 |
| San Lorenzo 1 | 0.00 |
| San Lorenzo 2 | 0.00 |
| Valles 1 | 0.00 |
| Valles 2 | 20.15 |
| Yeguada 1 | 1.49 |
| Yeguada 2 | 0.00 |
| Yeguada 3 | 0.42 |
|
Térmicas (MW)
| ACP Miraflores 5 | 0.00 |
| ACP Miraflores 9 | 0.00 |
| ACP Miraflores 10 | 0.00 |
| BLM 6 | 0.00 |
| BLM 8 | 0.00 |
| CADASA 1 | 0.00 |
| Cativá 1 | 0.00 |
| Cativá 2 | 0.00 |
| Cativá 3 | 0.00 |
| Cativá 4 | 0.00 |
| Cativá 5 | 0.00 |
| Cativá 6 | 0.00 |
| Cativá 7 | 0.00 |
| Cativá 8 | 0.00 |
| Cativá 9 | 0.00 |
| Cativá 10 | 0.00 |
| Cobre Panamá 1 | 0.00 |
| Cobre Panamá 2 | 76.69 |
| Costa Norte 1 | 0.00 |
| Costa Norte 2 | 0.00 |
| Costa Norte 3 | 0.00 |
| Costa Norte 4 | 0.00 |
| Ingenio Santa Rosa | 0.00 |
| Pacora 1 | 0.00 |
| Pacora 2 | 0.00 |
| Pacora 3 | 0.00 |
|
| PanAm 1 | 0.00 |
| PanAm 2 | 0.00 |
| PanAm 3 | 0.00 |
| PanAm 4 | 0.00 |
| PanAm 5 | 0.00 |
| PanAm 6 | 0.00 |
| PanAm 7 | 0.00 |
| PanAm 8 | 0.00 |
| PanAm 9 | 0.00 |
| Proyecto Gatún 1 | 196.34 |
| Proyecto Gatún 2 | 195.76 |
| Proyecto Gatún 3 | 198.73 |
| Sparkle Power 1 | 0.00 |
| Sparkle Power 2 | 0.00 |
| Sparkle Power 3 | 0.00 |
| Sparkle Power 4 | 0.00 |
| Sparkle Power 5 | 0.00 |
| Sparkle Power 6 | 0.00 |
| Sparkle Power 7 | 0.00 |
| Sparkle Power 8 | 0.00 |
| Termocolón 1 | 0.00 |
| Termocolón 2 | 0.00 |
| Termocolón 3 | 0.00 |
| Tropitérmica 1 | 0.00 |
| Tropitérmica 2 | 0.00 |
| Tropitérmica 3 | 0.00 |
|
Solares (MW)
| Andrea's Power | 0.00 |
| Antón Solar 1 | 0.00 |
| Baco Solar | 0.00 |
| Bejuco Solar | 0.00 |
| Brillo Solar | 0.00 |
| Cacao Solar | 0.00 |
| Campo Solar La Victoria | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 1 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 2 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 3 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 4 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 5 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 6 | 0.00 |
| Campo Solar Santiago 7 | 0.00 |
| Caoba Solar | 0.00 |
| Capira Solar | 0.00 |
| Cedro Solar | 0.00 |
| Chame Solar | 0.00 |
| Chupampa Solar | 0.00 |
| Coclé Solar 1 | 0.00 |
| Corotú Solar | 0.00 |
| Daconan Solar | 0.00 |
| Deca Solar | 0.00 |
| Divisa Solar | 0.00 |
| Don Félix | 0.00 |
| Ecoener San Juan | 0.00 |
| Ecosolar | 0.00 |
| Ecosolar 2 | 0.00 |
| Ecosolar 3 | 0.00 |
| Ecosolar 4 | 0.00 |
| Ecosolar 5 | 0.00 |
| El Espinal | 0.00 |
| El Fraile Solar 1 | 0.00 |
| El Tejar | 0.00 |
| Estí Solar II | 0.00 |
| Estrella Solar | 0.00 |
| Farallón II | 0.00 |
| Fotovoltaica Santiago Gen 1 | 0.00 |
| Ikako | 0.00 |
| Ikako I | 0.00 |
| Ikako II | 0.00 |
| Ikako III | 0.00 |
| Jagüito Solar | 0.00 |
| La Cantera | 0.00 |
|
| La Esperanza Solar 20 MW | 0.00 |
| La Villa Solar | 0.00 |
| Las Mendozas Solar | 0.00 |
| Los Santos Solar | 0.00 |
| Macano Solar | 0.00 |
| Madre Vieja Solar | 0.00 |
| Mayorca Solar | 0.00 |
| Mendre Solar | 0.00 |
| Milton Solar | 0.00 |
| Oro Solar | 0.00 |
| Pacora II | 0.00 |
| Panasolar | 0.00 |
| Panasolar II | 0.00 |
| Panasolar III | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 1 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 2 | 0.00 |
| Parque Solar Alanje 3 | 0.00 |
| Parque Solar Prudencia | 0.00 |
| Pedregalito Solar Power | 0.00 |
| Pesé Solar | 0.00 |
| Río de Jesús Solar | 0.00 |
| Rodeo Solar | 0.00 |
| San Carlos Solar | 0.00 |
| Sarigua | 0.00 |
| Sol de David | 0.00 |
| Sol Real | 0.00 |
| Solar Bugaba | 0.00 |
| Solar Caldera | 0.00 |
| Solar Chiriquí | 0.00 |
| Solar Coclé | 0.00 |
| Solar Fotovoltaica Penonomé | 0.00 |
| Solar Los Ángeles | 0.00 |
| Solar Paris | 0.00 |
| Solar Pocrí | 0.00 |
| Solar Pro | 0.00 |
| Solar Pro2 | 0.00 |
| Sunrise MASPV 1 | 0.00 |
| Sunrise MASPV 2 | 0.00 |
| UP 1 | 0.00 |
| UP 2 | 0.00 |
| UP 3 | 0.00 |
| UP 4 | 0.00 |
| Vista Alegre | 0.00 |
|
Eólicas (MW)
| Marañón GGC1 | 3.00 |
| Nvo. Chagres I GGC1 | 0.70 |
| Nvo. Chagres I GGC2 | 0.70 |
| Nvo. Chagres I GGC3 | 1.90 |
| Nvo. Chagres II GGC1 | 0.00 |
| Nvo. Chagres II GGC2 | 3.50 |
| Nvo. Chagres II GGC3 | 1.60 |
| Parque Eolico Caimitillo | 0.00 |
| Portobelo GGC1 | 1.60 |
| R. Vientos I GGC1 | 3.60 |
| R. Vientos I GGC2 | 2.10 |
| R. Vientos II GGC1 | 3.40 |
| R. Vientos II GGC2 | 5.40 |
| Toabré | 11.04 |